Difference between revisions of "Template:Car Dealer/Vehicles/P1"
From Tycoon Gaming
Notlawjosh (talk | contribs) |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<div class="tabbertab-borderless"><tabber> | <div class="tabbertab-borderless"><tabber> | ||
− | |-|Compact = {{Car_Dealer/Vehicles/Compact}} | + | |-|Compact = {{AR:Car_Dealer/Vehicles/Compact}} |
− | |-|Coupes = {{Car_Dealer/Vehicles/Coupes}} | + | |-|Coupes = {{AR:Car_Dealer/Vehicles/Coupes}} |
− | |-|Sedans = {{Car_Dealer/Vehicles/Sedans}} | + | |-|Sedans = {{AR:Car_Dealer/Vehicles/Sedans}} |
− | |-|Sports = {{Car_Dealer/Vehicles/Sports}} | + | |-|Sports = {{AR:Car_Dealer/Vehicles/Sports}} |
− | |-|Sport Classics = {{Car_Dealer/Vehicles/Sport_Classics}} | + | |-|Sport Classics = {{AR:Car_Dealer/Vehicles/Sport_Classics}} |
− | |-|Supercars = {{Car_Dealer/Vehicles/Supercars}} | + | |-|Supercars = {{AR:Car_Dealer/Vehicles/Supercars}} |
− | |-|Muscle = {{Car_Dealer/Vehicles/Muscle}} | + | |-|Muscle = {{AR:Car_Dealer/Vehicles/Muscle}} |
</tabber></div> | </tabber></div> |
Revision as of 20:38, 28 March 2022
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$42.000 | 70L (بترول) | 104.5 | |
$20.000 | 70L (بترول) | 103 | |
$15.000 | 70L (بترول) | 103 | |
$25.000 | 70L (بترول) | 103.75 | |
$40.000 | لا وقود (كهربائية) | 88.5 | |
$20.000 | 70L (بترول) | 105.25 | |
$20.000 | 70L (بترول) | 95.25 | |
$30.000 | 70L (بترول) | 100.25 | |
$15.000 | 70L (بترول) | 103.25 | |
$12.000 | 70L (بترول) | 102.25 | |
$100.000 | 70L (بترول) | غير معروف |