Difference between revisions of "Template:Pl:LSIA Aircraft Dealership/Cargo"
From Tycoon Gaming
(Added Template:Pl:LSIA Aircraft Dealership/Cargo) |
(Updated the list of cargo aircraft) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
| data-sort-value="5" |Pilot ładunków LVL 5 | | data-sort-value="5" |Pilot ładunków LVL 5 | ||
|500kg | |500kg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|<div class="tooltip">Titan<span>[[File:Titan.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">Titan<span>[[File:Titan.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
Line 26: | Line 21: | ||
|1500kg | |1500kg | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |W-575F |
− | + | |$19,000,000 | |
− | + | | data-sort-value="55" |Cargo Piloting Level 55 <br> Airline Pilot Level 30 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |$19 | ||
− | | data-sort-value="55" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|3000kg | |3000kg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Latest revision as of 09:46, 28 May 2024
Poniżej znajdują się wymagania i koszty wszystkich dostępnych samolotów towarowych.
Nazwa | Cena | Wymagany LVL | Udźwig |
---|---|---|---|
$60.000 | Pilot ładunków LVL 1 | 200kg | |
$250.000 | Pilot ładunków LVL 5 | 500kg | |
$1.500.000 | Pilot ładunków LVL 25 | 1500kg | |
W-575F | $19,000,000 | Cargo Piloting Level 55 Airline Pilot Level 30 |
3000kg |