Difference between revisions of "Template:AR:LSIA Aircraft Dealership/Cargo"
From Tycoon Gaming
m |
m |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
</div> | </div> | ||
{| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | | {| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | | ||
− | ! data-sort-type="text" style="width: 25%" |''' | + | ! data-sort-type="text" style="width: 25%" |'''الإسم''' |
! data-sort-type="currency" style="width: 25%" |'''السعر''' | ! data-sort-type="currency" style="width: 25%" |'''السعر''' | ||
− | ! data-sort-type="number" style="width: 25%" |''' | + | ! data-sort-type="number" style="width: 25%" |'''المستوى المطلوب''' |
! data-sort-type="number" style="width: 25%" |'''سعة التحميل''' | ! data-sort-type="number" style="width: 25%" |'''سعة التحميل''' | ||
|- | |- | ||
Line 17: | Line 17: | ||
| data-sort-value="5" |Cargo Pilot مستوى 5 | | data-sort-value="5" |Cargo Pilot مستوى 5 | ||
|500 كجم | |500 كجم | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|<div class="tooltip">Titan<span>[[File:Titan.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">Titan<span>[[File:Titan.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
Line 28: | Line 23: | ||
|1500 كجم | |1500 كجم | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |W-575F |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|$19,000,000 | |$19,000,000 | ||
− | | data-sort-value="55" |Cargo Pilot مستوى 55<br>Airline Pilot مستوى 30 | + | | data-sort-value="55" |Cargo Pilot مستوى 55 <br> Airline Pilot مستوى 30 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|3000 كجم | |3000 كجم | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Latest revision as of 08:18, 29 May 2024
متطلبات وتكاليف جميع طائرات الشحن المتوفرة موضحة ادناه.
الإسم | السعر | المستوى المطلوب | سعة التحميل |
---|---|---|---|
$60,000 | Cargo Pilot مستوى 1 | 200 كجم | |
$250,000 | Cargo Pilot مستوى 5 | 500 كجم | |
$1,500,000 | Cargo Pilot مستوى 25 | 1500 كجم | |
W-575F | $19,000,000 | Cargo Pilot مستوى 55 Airline Pilot مستوى 30 |
3000 كجم |