Difference between revisions of "Template:AR:Car Dealer/Job Vehicles/Bus"
From Tycoon Gaming
m |
m |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | {| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | ||
! data-sort-type="text" style="width: 35%" |'''الاسم''' | ! data-sort-type="text" style="width: 35%" |'''الاسم''' | ||
− | ! data-sort-type="number" style="width: 10%" |'''المستوى''' | + | ! data-sort-type="number" style="width: 10%" |'''المستوى المطلوب''' |
! data-sort-type="number" style="width: 5%" |'''الدرجة''' | ! data-sort-type="number" style="width: 5%" |'''الدرجة''' | ||
! data-sort-type="currency" style="width: 25%" |'''السعر''' | ! data-sort-type="currency" style="width: 25%" |'''السعر''' | ||
Line 29: | Line 29: | ||
| data-sort-value="2" |T2 | | data-sort-value="2" |T2 | ||
|$225,000 | |$225,000 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|280L (ديزل) | |280L (ديزل) | ||
|- | |- | ||
Line 85: | Line 37: | ||
|280L (ديزل) | |280L (ديزل) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Double Decker |
− | + | |69 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
| data-sort-value="5" |T6 | | data-sort-value="5" |T6 | ||
|$86,000,000 | |$86,000,000 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|280L (ديزل) | |280L (ديزل) | ||
|} | |} | ||
*المستوى المطلوب = مهارة الحافلة | *المستوى المطلوب = مهارة الحافلة |
Latest revision as of 08:22, 29 May 2024
الاسم | المستوى المطلوب | الدرجة | السعر | الوقود |
---|---|---|---|---|
1 | $25,000 | 280L (ديزل) | ||
7 | T1 | $50,000 | 280L (ديزل) | |
14 | T2 | $110,000 | 280L (ديزل) | |
21 | T2 | $225,000 | 280L (ديزل) | |
84 | T6 | $38,000,000 | 280L (ديزل) | |
Double Decker | 69 | T6 | $86,000,000 | 280L (ديزل) |
- المستوى المطلوب = مهارة الحافلة