Difference between revisions of "PL:Boat Shop"
From Tycoon Gaming
(Adding Polish translation) |
m |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{otherlang | ||
+ | | noborder=true | ||
+ | | en = Boat Shop | ||
+ | }} | ||
+ | |||
To jest sklep łodzi | To jest sklep łodzi | ||
Tutaj znajdziesz wszystkie pojazdy z ich cenami i wyznaczonym rodzajem paliwa. | Tutaj znajdziesz wszystkie pojazdy z ich cenami i wyznaczonym rodzajem paliwa. | ||
Line 9: | Line 14: | ||
Sklepy z łodziami są oznaczone na mapie ikoną {{Icon|Watercraft Shop}}. Można je znaleźć w La Puerta (nieco na północ od międzynarodowego lotniska w Los Santos) i w Galilei (na północnej stronie Morza Alamo). | Sklepy z łodziami są oznaczone na mapie ikoną {{Icon|Watercraft Shop}}. Można je znaleźć w La Puerta (nieco na północ od międzynarodowego lotniska w Los Santos) i w Galilei (na północnej stronie Morza Alamo). | ||
− | {{ | + | <div class="tabbertab-borderless"><tabber> |
+ | |-|Łodzie = {{PL:Boat_Shop/Boats}} | ||
+ | |-|Skutery wodne = {{PL:Boat_Shop/Jetskis}} | ||
+ | </tabber></div> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:PL]] |
Latest revision as of 17:46, 3 June 2024
To jest sklep łodzi
Tutaj znajdziesz wszystkie pojazdy z ich cenami i wyznaczonym rodzajem paliwa.
After purchasing your watercraft, you can spawn it at a Watercraft Garage .
Boat Shops are marked with on the map. They can be found in La Puerta (somewhat north of Los Santos International Airport) and at Galilee (on the northern side of the Alamo Sea).
Po zakupie jednostki pływającej możesz ją odrodzić w Garaż jednostek pływających .
Sklepy z łodziami są oznaczone na mapie ikoną . Można je znaleźć w La Puerta (nieco na północ od międzynarodowego lotniska w Los Santos) i w Galilei (na północnej stronie Morza Alamo).
Nazwa | Siedzenia | Cena | Pojemność | Paliwo |
---|---|---|---|---|
2 | 350,000$ | 150kg | 250L | |
2 | 400,000$ | 200kg | 250L | |
4 | 450,000$ | 250kg | 250L | |
4 | 500,000$ | 300kg | 250L | |
2 | 550,000$ | 350kg | 250L | |
4 | 600,000$ | 400kg | 250L | |
4 | 650,000$ | 450kg | 250L | |
2 | 700,000$ | 500kg | 250L | |
4 | 750,000$ | 550kg | 250L | |
4 | 800,000$ | 600kg | 250L | |
4 | 850,000$ | 650kg | 250L | |
4 | 900,000$ | 700kg | 250L | |
4 | 1,000,000$ | 750kg | 250L | |
4 | 5,000,000$ | 1000kg | 250L | |
1 | 10,000,000$ | 5000kg | 250L | |
1 | 100,000,000$ | 10000kg | 250L |
Nazwa | Cena | Paliwo | Największa prędkość w mph |
---|---|---|---|
Seashark
|
350,000$ | Unknown | Unknown |
Lifeguard Seashark
|
400,000$ | Unknown | Unknown |
Seashark
|
400,000$ | Unknown | Unknown |