Difference between revisions of "Template:Racing Circuits"
From Tycoon Gaming
m |
m (Added 4 new races in Roxwood, need to know how long races are in Miles) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
! data-sort-type="number" style="width: 5%" style="text-align:center;"|'''Laps''' | ! data-sort-type="number" style="width: 5%" style="text-align:center;"|'''Laps''' | ||
! data-sort-type="number" style="width: 10%" style="text-align:center;"|'''Circuit Length''' | ! data-sort-type="number" style="width: 10%" style="text-align:center;"|'''Circuit Length''' | ||
− | ! data-sort-type="text" style="width: 15%" style="text-align:center;"|'''Duration''' | + | ! data-sort-type="text" style="width: 15%" style="text-align:center;"|'''Possible Duration''' |
|- | |- | ||
|<div class="tooltip">Alamo Sea Rally<span>[[File:Alamo Sea Rally.png|none|thumb|600px]]</span></div> | |<div class="tooltip">Alamo Sea Rally<span>[[File:Alamo Sea Rally.png|none|thumb|600px]]</span></div> | ||
Line 77: | Line 77: | ||
|style="text-align:center;"|1.61 mi | |style="text-align:center;"|1.61 mi | ||
|style="text-align:center;"|3 min 10 sec | |style="text-align:center;"|3 min 10 sec | ||
+ | |- | ||
+ | |Grapeseed Shuffle | ||
+ | |style="text-align:center;"|26 | ||
+ | |style="text-align:center;"|1 | ||
+ | |style="text-align:center;"|1.91 mi | ||
+ | |style="text-align:center;"|1 min 30 sec | ||
+ | |- | ||
+ | |Roxwood Short Shuffle | ||
+ | |style="text-align:center;"|70 | ||
+ | |style="text-align:center;"|1 | ||
+ | |style="text-align:center;"|Unknown | ||
+ | |style="text-align:center;"|1min 32 sec | ||
+ | |- | ||
+ | |Roxwood Drift Circuit | ||
+ | |style="text-align:center;"|103 | ||
+ | |style="text-align:center;"|3 | ||
+ | |style="text-align:center;"|Unknown | ||
+ | |style="text-align:center;"|2 min 43 sec | ||
+ | |- | ||
+ | |Roxwood Speedway Loop | ||
+ | |style="text-align:center;"|187 | ||
+ | |style="text-align:center;"|1 | ||
+ | |style="text-align:center;"|Unknown | ||
+ | |style="text-align:center;"|3 min 49 sec | ||
+ | |- | ||
+ | |Roxwood GP | ||
+ | |style="text-align:center;"|176 | ||
+ | |style="text-align:center;"|1 | ||
+ | |style="text-align:center;"|Unknown | ||
+ | |style="text-align:center;"|3 min 49 sec | ||
|} | |} |
Latest revision as of 02:24, 14 May 2025
Name of the Race | Number of Checkpoints | Laps | Circuit Length | Possible Duration |
---|---|---|---|---|
139 | 3 | 8.70 mi | 14 min 10 sec | |
54 | 1 | 3.25 mi | 3 min 57 sec | |
32 | 1 | 1.71 mi | 1 min 47 sec | |
67 | 1 | 5.29 mi | 6 min 33 sec | |
36 | 1 | 3.03 mi | 3 min 15 sec | |
25 | 1 | 3.89 mi | 4 min 20 sec | |
28 | 3 | 1.94 mi | 2 min 25 sec | |
44 | 1 | 1.94 mi | 2 min 45 sec | |
69 | 1 | 8.17 mi | 9 min 25 sec | |
41 | 1 | 2.17 mi | 2 min 52 sec | |
30 | 1 | 1.99 mi | 2 min 30 sec | |
76 | 1 | 1.61 mi | 3 min 10 sec | |
Grapeseed Shuffle | 26 | 1 | 1.91 mi | 1 min 30 sec |
Roxwood Short Shuffle | 70 | 1 | Unknown | 1min 32 sec |
Roxwood Drift Circuit | 103 | 3 | Unknown | 2 min 43 sec |
Roxwood Speedway Loop | 187 | 1 | Unknown | 3 min 49 sec |
Roxwood GP | 176 | 1 | Unknown | 3 min 49 sec |