Difference between revisions of "Template:ES:LSIA Aircraft Dealership/PostOP"
From Tycoon Gaming
m (Removed outdated plane listings.) |
m (Fixed the weight capacity amounts for each PostOP plane.) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
|<div class="tooltip">Dodo<span>[[File:PODodo.png|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">Dodo<span>[[File:PODodo.png|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
|$650,000 | |$650,000 | ||
− | + | |PostOP Nivel 1 <br />Piloto de Carga 5 | |
|300kg | |300kg | ||
|- | |- | ||
+ | |<div class="tooltip">PostOp Titan<span>[[File:Missing_car.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
+ | |$2,400,000 | ||
+ | |PostOP Nivel 20 <br />Piloto de Carga 20 | ||
+ | |900kg | ||
+ | |- | ||
+ | |<div class="tooltip">W-858 PostOP<span>[[File:Missing_car.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
+ | |$45,000,000 | ||
+ | |PostOP Nivel 40 <br />Piloto de Carga 40 | ||
+ | |1500kg | ||
+ | |- | ||
+ | |<div class="tooltip">PostOP Jet<span>[[File:Missing_car.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
+ | |$150,000,000 | ||
+ | |PostOP Nivel 60 <br />Piloto de Carga 60 | ||
+ | |2400kg | ||
|} | |} |
Latest revision as of 01:16, 18 June 2024
Abajo están los requerimientos y costos de los aviones de PostOP disponibles.
La "Capacidad de Peso" que se menciona a continuación no es el almacenamiento real del maletero de la aeronave. Su valor de peso solo se usa dentro del trabajo PostOP.
Por lo tanto, estos aviones no son adecuados para almacenar grandes cantidades de elementos pesados.
Por lo tanto, estos aviones no son adecuados para almacenar grandes cantidades de elementos pesados.
Nombre | Precio | Nivel Requerido | Capacidad |
---|---|---|---|
$650,000 | PostOP Nivel 1 Piloto de Carga 5 |
300kg | |
$2,400,000 | PostOP Nivel 20 Piloto de Carga 20 |
900kg | |
$45,000,000 | PostOP Nivel 40 Piloto de Carga 40 |
1500kg | |
$150,000,000 | PostOP Nivel 60 Piloto de Carga 60 |
2400kg |