Difference between revisions of "Template:RU:Car Dealer/Vehicles"
From Tycoon Gaming
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<div class="tabbertab-borderless"><tabber> | <div class="tabbertab-borderless"><tabber> | ||
− | |-| | + | |-|Часть 1 = {{Car_Dealer/Vehicles/RU:P1}} |
− | |-| | + | |-|Часть 2 = {{Car_Dealer/Vehicles/RU:P2}} |
</tabber></div> | </tabber></div> | ||
Факт:<br> | Факт:<br> | ||
Все ТС, кроме Велосипедов и Премиум-Авто в общей сумме стоят около 160 млн. денег. | Все ТС, кроме Велосипедов и Премиум-Авто в общей сумме стоят около 160 млн. денег. |
Latest revision as of 12:08, 11 March 2021
Название | Цена | Топливо | Макс. скорость в км/ч (милях/ч) |
---|---|---|---|
$42.000 | 70Л (Бензин) | 168.18 (104.5) | |
$20.000 | 70Л (Бензин) | 165.76 (103) | |
$15.000 | 70Л (Бензин) | 165.76 (103) | |
$25.000 | 70Л (Бензин) | 166.97 (103.75) | |
$22.500 | Н/Д (Электричество) | 142.43 (88.5) | |
$20.000 | 70Л (Бензин) | 168.98 (105.25) | |
$20.000 | 70Л (Бензин) | 152.89 (95.25) | |
$30.000 | 70Л (Бензин) | 160.93 (100.25) | |
$15.000 | 70Л (Бензин) | 165.76 (103.25) | |
$12.000 | 70Л (Бензин) | 164.15 (102.25) | |
$100.000 | 70Л (Бензин) | Н/Д |
Название | Цена | Топливо | Макс. скорость в км/ч (милях/ч) |
---|---|---|---|
$100.000 | 70Л (Бензин) | 177.03 (110) | |
$200.000 | 70Л (Бензин) | 188.7 (117.25) | |
$180.000 | 70Л (Бензин) | 189.1 (117.5) | |
$90.000 | 70Л (Бензин) | 183.06 (113.75) | |
$95.000 | 70Л (Бензин) | 177.03 (110.5) | |
$65.000 | 70Л (Бензин) | 181.86 (113.5) | |
$60.000 | 70Л (Бензин) | 185.08 (115) | |
$75.000 | 70Л (Бензин) | 183.47 (114) | |
$90.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112) | |
$60.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117.25) | |
$800.000 | 70Л (Бензин) | 189.9 (118) | |
$1.000.000 | 70Л (Бензин) | 189.9 (118) | |
$60.000 | 70Л (Бензин) | 117 (73) | |
$65.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117) |
Название | Цена | Топливо | Макс. скорость в км/ч (милях/ч) |
---|---|---|---|
$5.000 | 70Л (Бензин) | 167.37 (104.75) | |
$6.000 | 70Л (Бензин) | 168.98 (105) | |
$55.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112.5) | |
$100.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112.25) | |
$55.000 | 70Л (Бензин) | 177.3 (110) | |
$100.000 | 70Л (Бензин) | 175.42 (109.75) | |
$15.000 | 70Л (Бензин) | 144.84 (90.5) | |
$5.000 | 70Л (Бензин) | Н/Д | |
$24.000 | 70Л (Бензин) | 172.2 (107.75) | |
$20.000 | 70Л (Бензин) | 172.2 (107) | |
$9.000 | 70Л (Бензин) | 144.84 (90) | |
$16.000 | 70Л (Бензин) | 170.59 (106) | |
$10.000 | 70Л (Бензин) | 167.37 (104.75) | |
$9.000 | 70Л (Бензин) | 165.76 (103) | |
$8.000 | 70Л (Бензин) | 138.4 (86.25) | |
$65.000 | 70Л (Бензин) | 177.03 (110.25) | |
$10.000 | 70Л (Бензин) | 173.81 (108) | |
$10.000 | 70Л (Бензин) | 167.37 (104.75) | |
$30.000 | 70Л (Бензин) | 151.28 (94.25) | |
$38.000 | Н/Д (Электричество) | 149.67 (93.5) | |
$55.000 | 70Л (Бензин) | 167.37 (104.75) | |
$12.000 | 70Л (Бензин) | 165.76 (103.25) | |
$15.000 | 70Л (Бензин) | 173.81 (108) |
Название | Цена | Топливо | Макс. скорость в км/ч (милях/ч) |
---|---|---|---|
$135.000 | 70Л (Бензин) | 191.51 (119.75) | |
$140.000 | 70Л (Бензин) | 191.51 (119.75) | |
$140.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117.75) | |
$115.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117.75) | |
$1.560.000 | 70Л (Бензин) | 210.82 (131) | |
$1.000.000 | 70Л (Бензин) | 201.17 (125) | |
$610.000 | 70Л (Бензин) | 189.9 (118.75) | |
$45.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112.25) | |
$96.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112.25) | |
$196.000 | 70Л (Бензин) | 186.68 (116) | |
$195.000 | 70Л (Бензин) | 189.9 (118.5) | |
$140.000 | 70Л (Бензин) | 191.51 (119.5) | |
$340.000 | 70Л (Бензин) | 196.34 (122) | |
$750.000 | 70Л (Бензин) | 193.12 (120) | |
$1.000.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121.25) | |
$135.000 | 70Л (Бензин) | 191.51 (119.25) | |
$1.000.000 | 70Л (Бензин) | 185.07 (115.25) | |
$100.000 | 70Л (Бензин) | 189.9 (118.5) | |
$130.000 | 70Л (Бензин) | 191.51 (119.5) | |
$200.000 | 70Л (Бензин) | 186.69 (116.25) | |
$500.000 | 70Л (Бензин) | 193.12 (120.25) | |
$36.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117.75) | |
$300.000 | 70Л (Бензин) | 183.47 (114.25) | |
$700.000 | 70Л (Бензин) | 204.39 (127.75) | |
$130.000 | 70Л (Бензин) | 189.9 (118.75) | |
$1.350.000 | 70Л (Бензин) | 191.51 (119.25) | |
$155.000 | 70Л (Бензин) | 164.15 (102.25) | |
$95.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112) | |
$200.000 | 70Л (Бензин) | Н/Д | |
$735.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121.5) | |
$275.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121.75) | |
$1.390.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121.75) | |
$300.000 | Н/Д (Электричество) | 183.47 (114) | |
$1.700.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112.5) | |
$400.000 | 70Л (Бензин) | 218.87 (136) | |
$24.000 | 70Л (Бензин) | 168.98 (105.25) | |
$450.000 | Н/Д (Электричество) | 181.86 (113.25) | |
$140.000 | 70Л (Бензин) | 191.51 (119.5) | |
$150.000 | 70Л (Бензин) | 189.9 (118.5) | |
$100.000 | 70Л (Бензин) | 165.76 (103.25) | |
$600.000 | 70Л (Бензин) | 185.07 (115.5) | |
$140.000 | 70Л (Бензин) | 186.68 (116.25) | |
$140.000 | 70Л (Бензин) | 199.56 (124.25) | |
$150.000 | 70Л (Бензин) | 175.42 (109.5) | |
$270.000 | 70Л (Бензин) | 197.95 (123.5) | |
$280.000 | 70Л (Бензин) | 175.42 (109.25) | |
$100.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117) | |
$250.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117.25) | |
$225.000 | 70Л (Бензин) | 197.95 (123.5) | |
$125.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121.25) | |
$1.250.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121.25) | |
$100.000 | 70Л (Бензин) | 178.64 (111.25) | |
$25.000 | 70Л (Бензин) | 185.07 (115.75) | |
$120.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121) | |
$2.000.000 | 70Л (Бензин) | 183.47 (114.25) | |
$1.820.000 | 70Л (Бензин) | 191.51 (119.5) | |
$695.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121.75) |
Название | Цена | Топливо | Макс. скорость в км/ч (милях/ч) |
---|---|---|---|
$450.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117.75) | |
$2.000.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.5) | |
$2.100.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.5) | |
$1.380.000 | 70Л (Бензин) | 193.12 (120) | |
$1.000.000 | 70Л (Бензин) | 193.12 (120.25) | |
$1.000.000 | 70Л (Бензин) | 173.81 (108.75) | |
$665.000 | 70Л (Бензин) | 189.9 (118) | |
$1.000.000 | 70Л (Бензин) | 140.01 (87.5) | |
$1.000.000 | 70Л (Бензин) | 177.03 (110.75) | |
$1.000.000 | 70Л (Бензин) | 189.9 (118) | |
$535.000 | 70Л (Бензин) | 191.51 (119.25) | |
$750.000 | 70Л (Бензин) | 191.51 (119.75) | |
$650.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117) | |
$120.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.25) | |
$100.000 | 70Л (Бензин) | 170.59 (106.5) | |
$500.000 | 70Л (Бензин) | 196.34 (122) | |
$120.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.25) | |
$40.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121.25) | |
$120.000 | 70Л (Бензин) | 191.51 (119.5) | |
$100.000 | 70Л (Бензин) | 186.68 (116.5) | |
$150.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117) | |
$850.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112) | |
$890.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112) | |
$975.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112) | |
$675.000 | 70Л (Бензин) | 186.68 (116.5) | |
$45.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.25) | |
$50.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.25) | |
$55.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.25) | |
$10.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.25) | |
$60.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.25) | |
$65.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.75) | |
$1.200.000 | 70Л (Бензин) | 199.56 (124.25) | |
$1.000.000 | 70Л (Бензин) | 175.42 (109.75) | |
$1.000.000 | 70Л (Бензин) | 202.78 (126.25) |
Название | Цена | Топливо | Макс. скорость в км/ч (милях/ч) |
---|---|---|---|
$1.000.000 | 70Л (Бензин) | 199.56 (124.75) | |
$2.600.000 | 70Л (Бензин) | 201.17 (125.5) | |
$190.000 | 70Л (Бензин) | 189.9 (118.75) | |
$650.000 | 70Л (Бензин) | 193.12 (120.25) | |
$800.000 | Н/Д (Электричество) | 186.68 (116.25) | |
$795.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121.5) | |
$3.000.000 | 70Л (Бензин) | 206 (128) | |
$1.750.000 | 70Л (Бензин) | 201.17 (125) | |
$1.650.000 | 70Л (Бензин) | 197.95 (123.75) | |
$750.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117.75) | |
$2.480.000 | 70Л (Бензин) | 197.95 (123.5) | |
$2.150.000 | 70Л (Бензин) | 202.78 (126.5) | |
$2.500.000 | 70Л (Бензин) | 204.39 (127.25) | |
$1.950.000 | 70Л (Бензин) | 196.34 (122) | |
$1.650.000 | 70Л (Бензин) | 199.56 (124) | |
$1.400.000 | 70Л (Бензин) | 212.43 (132.5) | |
$3.000.000 | 70Л (Бензин) | 204.39 (127.5) | |
$1.590.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121.75) | |
$2.200.000 | 70Л (Бензин) | 193.12 (120.75) | |
$2.000.000 | 70Л (Бензин) | 193.12 (120.75) | |
$795.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117.25) | |
$1.000.000 | 70Л (Бензин) | 178.64 (111.75) | |
$2.200.000 | 70Л (Бензин) | 196.34 (122.25) | |
$4.100.000 | 70Л (Бензин) | 202.78 (126.25) | |
$650.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121.25) | |
$3.200.000 | Н/Д (Электричество) | 201.17 (125.5) | |
$575.000 | 70Л (Бензин) | 193.12 (120.75) | |
$500.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121.75) | |
$3.000.000 | 70Л (Бензин) | 204.39 (127) | |
$2.550.000 | 70Л (Бензин) | 197.95 (123.5) | |
$840.000 | 70Л (Бензин) | 193.12 (120.25) | |
$2.100.000 | 70Л (Бензин) | 202.78 (126.75) | |
$2.500.000 | 70Л (Бензин) | 201.17 (125.25) | |
$170.000 | 70Л (Бензин) | 170.59 (106) | |
$1.230.000 | 70Л (Бензин) | 196.34 (122) | |
$775.000 | 70Л (Бензин) | 202.78 (126.25) | |
$1.500.000 | 70Л (Бензин) | 204.39 (127) | |
$700.000 | 70Л (Бензин) | 196.34 (122.5) |
Название | Цена | Топливо | Макс. скорость в км/ч (милях/ч) |
---|---|---|---|
$160.000 | 70Л (Бензин) | 175.42 (109.75) | |
$29.000 | 70Л (Бензин) | 181.86 (113) | |
$125.000 | 70Л (Бензин) | 151.28 (94.25) | |
$695.000 | 70Л (Бензин) | 183.47 (114.25) | |
$250.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112.75) | |
$150.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112.25) | |
$35.000 | 70Л (Бензин) | 193.12 (120.25) | |
$100.000 | 70Л (Бензин) | 202.78 (126.5) | |
$600.000 | 70Л (Бензин) | 173.81 (108.5) | |
$90.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112.5) | |
$150.000 | 70Л (Бензин) | 183.47 (114.25) | |
$400.000 | 70Л (Бензин) | 170.6 (106.5) | |
$36.000 | 70Л (Бензин) | 177.03 (110.75) | |
$32.000 | 70Л (Бензин) | 181.86 (113.25) | |
$320.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117.25) | |
$90.000 | 70Л (Бензин) | 175.42 (109.5) | |
$90.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121.25) | |
$900.000 | 70Л (Бензин) | 185.07 (115.5) | |
$45.000 | 70Л (Бензин) | 164.15 (102) | |
$585.000 | 70Л (Бензин) | 167.37 (104.5) | |
$50.000 | 70Л (Бензин) | 181.86 (113) | |
$15.000 | 70Л (Бензин) | 164.15 (102.5) | |
$5.000 | 70Л (Бензин) | 164.15 (102.5) | |
$15.000 | 70Л (Бензин) | 168.98 (105.25) | |
$10.000 | 70Л (Бензин) | 189.9 (118.75) | |
$45.000 | 70Л (Бензин) | 177.03 (110.75) | |
$450.000 | 70Л (Бензин) | 173.81 (108.5) | |
$30.000 | 70Л (Бензин) | 173.81 (108) | |
$30.500 | 70Л (Бензин) | 173.81 (108) | |
$35.000 | 70Л (Бензин) | 177.03 (110.25) | |
$100.000 | 70Л (Бензин) | 168.98 (105.5) | |
$500.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117.5) | |
$50.000 | 70Л (Бензин) | 156.11 (97.5) | |
$65.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112) | |
$75.000 | 70Л (Бензин) | 154.5 (96.75) | |
$4.000 | 70Л (Бензин) | 159.33 (99) | |
$400.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117.75) |
Название | Цена | Топливо | Макс. скорость в км/ч (милях/ч) |
---|---|---|---|
$15.000 | 70Л (Бензин) | 170.59 (106.5) | |
$5.000 | 70Л (Бензин) | 172.2 (107.25) | |
$500 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.75) | |
$1.000 | 70Л (Бензин) | 125.53 (78.75) | |
$5.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.75) | |
$8.000 | 70Л (Бензин) | 160.93 (100) | |
$25.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.75) | |
$300.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117.75) | |
$10.000 | 70Л (Бензин) | 127.14 (79.5) | |
$15.000 | 70Л (Бензин) | 160.93 (100.75) | |
$20.000 | 280Л (Дизель) | 160.93 (100.5) | |
$6.000 | 70Л (Бензин) | 144.84 (90.75) | |
$15.000.000 | 70Л (Бензин) | 128.75 (80.25) | |
$60.000 | 70Л (Бензин) | 152.89 (95) | |
$90.000 | 70Л (Бензин) | 159.33 (99.75) | |
$15.000.000 | 70Л (Бензин) | 128.75 (80.25) | |
$35.000 | 70Л (Бензин) | 154.5 (96) | |
$15.000 | 70Л (Бензин) | 160.93 (100) | |
$30.000 | 70Л (Бензин) | 160.93 (100) | |
$85.000 | 70Л (Бензин) | 99 | |
$95.000 | 70Л (Бензин) | 159.33 (99) | |
$120.000 | 70Л (Бензин) | 175.42 (109) | |
$2.000.000 | 70Л (Бензин) | 172.2 (107) | |
$2.500.000 | 70Л (Бензин) | 172.2 (107) | |
$750.000 | 70Л (Бензин) | 186.68 (116.75) | |
$400.000 | 70Л (Бензин) | 167.37 (104) |
Название | Цена | Топливо | Макс. скорость в км/ч (милях/ч)' |
---|---|---|---|
$45.000 | 70Л (Бензин) | 154.5 (96.75) | |
$40.000 | 70Л (Бензин) | 160.93 (100) | |
$60.000 | 70Л (Бензин) | 173.81 (108.25) | |
$90.000 | 70Л (Бензин) | 173.81 (108.75) | |
$100.000 | 70Л (Бензин) | 173.81 (108.25) | |
$120.000 | 70Л (Бензин) | 173.81 (108.25) | |
$130.000 | 70Л (Бензин) | 172.2 (107.25) | |
$30.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98) | |
$60.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98) | |
$75.000 | 70Л (Бензин) | 164.15 (102) | |
$120.000 | 70Л (Бензин) | 164.15 (102) | |
$335.000 | 70Л (Бензин) | 165.76 (103.25) | |
$110.000 | 70Л (Бензин) | 167.37 (104) | |
$35.000 | 70Л (Бензин) | 162.54 (101.5) | |
$45.000 | 70Л (Бензин) | 160.93 (100.65) | |
$30.000 | 70Л (Бензин) | 167.37 (104.75) | |
$195.000 | 70Л (Бензин) | 173.81 (108.25) | |
$58.000 | 70Л (Бензин) | 159.33 (99.25) | |
$65.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.25) | |
$32.000 | 70Л (Бензин) | 167.37 (104.5) | |
$30.000 | 70Л (Бензин) | 156.11 (97.5) | |
$35.000 | 70Л (Бензин) | 162.54 (101.5) | |
$350.000 | 70Л (Бензин) | 204.39 (127.5) | |
$100.000 | 70Л (Бензин) | 170.59 (106) | |
$250.000 | 70Л (Бензин) | 173.81 (108.25) |
Название | Цена | Топливо | Макс. скорость в км/ч (милях/ч) |
---|---|---|---|
$5.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.5) | |
$7.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.5) | |
$7.500 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.5) | |
$8.000 | 70Л (Бензин) | 152.89 (95.5) | |
$65.000 | 70Л (Бензин) | 144.84 (90.75) | |
$70.000 | 70Л (Бензин) | 144.84 (90.75) | |
$15.000 | 70Л (Бензин) | 119.1 (74.25) | |
$30.000 | 70Л (Бензин) | 151.28 (94.75) | |
$25.000 | 70Л (Бензин) | 159.33 (99.25) | |
$16.000 | 70Л (Бензин) | 154.5 (96.5) | |
$20.000 | 70Л (Бензин) | 151.28 (94.75) | |
$2.500.000 | 70Л (Бензин) | Н/Д | |
$11.000 | 70Л (Бензин) | 91.73 (57.25) | |
$5.000 | 70Л (Бензин) | 91.73 (57.25) | |
$10.000 | 70Л (Бензин) | 146.45 (91) | |
$15.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.75) |
Название | Цена | Топливо | Макс. скорость в км/ч (милях/ч) |
---|---|---|---|
$55.000 | 70Л (Бензин) | 181.86 (113) | |
$175.000 | 70Л (Бензин) | 152.89 (95.5) | |
$55.000 | 70Л (Бензин) | 177.03 (110.75) | |
$360.000 | 70Л (Бензин) | 156.11 (97.5) | |
$200.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117.75) | |
$160.000 | 70Л (Бензин) | 164.15 (102) | |
$180.000 | 70Л (Бензин) | 194.73 (121.25) | |
$175.000 | 70Л (Бензин) | 154.5 (96.75) | |
$120.000 | 70Л (Бензин) | 160.93 (100.75) | |
$105.000 | 70Л (Бензин) | 139 (86.37) | |
$400.000 | 70Л (Бензин) | 188.29 (117) |
Название | Цена | Макс. скорость в км/ч (милях/ч) |
---|---|---|
$500 | 51.5 (32.25) | |
$1.000 | 53.11 (33.5) | |
$1.500 | 61.16 (38.25) | |
$2.000 | 70.81 (44.25) | |
$2.500 | 75.64 (47) | |
$2.500 | 75.64 (47) | |
$2.500 | 75.64 (47) |
Название | Цена | Топливо | Макс. скорость в км/ч (милях/ч) |
---|---|---|---|
$10.000.000 | 70Л (Бензин) | Н/Д | |
$200.000.000 | 280Л (Дизель) | Н/Д | |
$10.000.000 | 280Л (Дизель) | 173.81 (108.75) | |
$50.000.000 | 70Л (Бензин) | Н/Д | |
$200.000.000 | 70Л (Бензин) | 159.33 (99.75) | |
$2.000.000 | 70Л (Бензин) | Н/Д | |
$1.500.000 | 70Л (Бензин) | 146.45 (91.5) | |
$1.000.000 | 70Л (Бензин) | 157.72 (98.25) | |
$2.000.000 | 70Л (Бензин) | 159.33 (99.25) | |
$1.000.000.000 | 70Л (Бензин) | 175.41 (109.75) | |
$500.000 | 70Л (Бензин) | 154.5 (96.25) | |
$100.000.000 | 70Л (Бензин) | Н/Д | |
$1.500.000 | 280Л (Дизель) | 146.45 (91.5) | |
$15.000.000 | 70Л (Бензин) | Н/Д | |
$15.000.000 | 70Л (Бензин) | Н/Д | |
$15.000.000 | 70Л (Бензин) | Н/Д | |
$15.000.000 | 70Л (Бензин) | 149.67 (93.5) | |
$5.000.000 | 70Л (Бензин) | 180.25 (112.75) | |
$300.000.000 | Н/Д (Электричество) | Н/Д | |
$650.000.000 | Н/Д (Электричество) | Н/Д | |
$100.000.000.000 | 70Л (Бензин) | 204.39 (127.75) |
Факт:
Все ТС, кроме Велосипедов и Премиум-Авто в общей сумме стоят около 160 млн. денег.