Difference between revisions of "Template:ES:Car Dealer/Job Vehicles/Bus"
From Tycoon Gaming
(Created page with "<!--File:Missing car.jpg--> {| class="article-table sortable" style="width: 100%;" ! data-sort-type="text" style="width: 35%" |'''Nombre''' ! data-sort-type="number" style="w...") |
m (Replaced photo of Double Decker bus for Bus Driver.) |
||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
! class="unsortable" style="width: 25%" |'''Combustible''' | ! class="unsortable" style="width: 25%" |'''Combustible''' | ||
|- | |- | ||
− | |<div class="tooltip">Rental Bus<span>[[File:rental-shuttle-bus.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | + | |<div class="tooltip">Lanzadera de alquiler ('''Rental Bus''')<span>[[File:rental-shuttle-bus.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> |
|1 | |1 | ||
− | | data-sort-value="1" |<div class="tooltip">T1<span>[[File:Tier1.png|none|thumb|600px]] | + | | data-sort-value="1" |<div class="tooltip">T1<span>[[File:Tier1.png|none|thumb|600px]]Grada-1</span></div> |
|$25,000 | |$25,000 | ||
− | |280L ( | + | |280L (Gasóleo) |
|- | |- | ||
− | |<div class="tooltip">Tour Bus<span>[[File:tour-bus.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | + | |<div class="tooltip">Autobús Turistico ('''Tour Bus''') <span>[[File:tour-bus.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> |
|7 | |7 | ||
| data-sort-value="1" |T1 | | data-sort-value="1" |T1 | ||
|$50,000 | |$50,000 | ||
− | |280L ( | + | |280L (Gasóleo) |
|- | |- | ||
− | |<div class="tooltip">Bus<span>[[File:bus.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | + | |<div class="tooltip">Autobus ('''Bus''')<span>[[File:bus.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> |
|14 | |14 | ||
| data-sort-value="2" |T2 | | data-sort-value="2" |T2 | ||
|$110,000 | |$110,000 | ||
− | |280L ( | + | |280L (Gasóleo) |
|- | |- | ||
− | |<div class="tooltip">Airport Bus<span>[[File:airport-bus.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | + | |<div class="tooltip">Autobús del Aeropuerto ('''Airport Bus''')<span>[[File:airport-bus.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> |
|21 | |21 | ||
− | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="3" |T3 |
|$225,000 | |$225,000 | ||
− | |280L ( | + | |280L (Gasóleo) |
|- | |- | ||
− | |<div class="tooltip"> | + | |<div class="tooltip">Autobús Dashound ('''Dashound Coach''')<span>[[File:dashound.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|42 | |42 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| data-sort-value="4" |T4 | | data-sort-value="4" |T4 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|$38,000,000 | |$38,000,000 | ||
− | |280L ( | + | |280L (Gasóleo) |
|- | |- | ||
− | |<div class="tooltip"> | + | |<div class="tooltip">Autobús de Dos Pisos ('''Double Decker''')<span>[[File:Gbycoach.png|200px|frameless|center]]</span></div> |
− | | | + | |69 |
− | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="" |T6 |
− | |$ | + | |$86,000,000 |
− | |280L ( | + | |280L (Gasóleo) |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
* Nivel requerido = Nivel de conductor de bus. | * Nivel requerido = Nivel de conductor de bus. |
Latest revision as of 00:20, 1 June 2025
Nombre | Nivel requerido* | Tier | Precio | Combustible |
---|---|---|---|---|
1 | $25,000 | 280L (Gasóleo) | ||
7 | T1 | $50,000 | 280L (Gasóleo) | |
14 | T2 | $110,000 | 280L (Gasóleo) | |
21 | T3 | $225,000 | 280L (Gasóleo) | |
42 | T4 | $38,000,000 | 280L (Gasóleo) | |
69 | T6 | $86,000,000 | 280L (Gasóleo) |
- Nivel requerido = Nivel de conductor de bus.