Difference between revisions of "Template:Car Dealer/Vehicles/Premium"
From Tycoon Gaming
m (Removed all Licensed Vehicles) |
|||
(4 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{|class = "article-table sortable" style="width: 100%;" | {|class = "article-table sortable" style="width: 100%;" | ||
− | !data-sort-type="text" style="width: 40%"|''' | + | !data-sort-type="text" style="width: 40%"|'''Name''' |
− | !data-sort-type="currency " style="width: 25%"|''' | + | !data-sort-type="currency" style="width: 25%"|'''Price''' |
− | !data-sort-type="number" style="width: 25%"|''' | + | !data-sort-type="number" style="width: 25%"|'''Fuel''' |
− | !data-sort-type="number" style="width: 10%"|''' | + | !data-sort-type="number" style="width: 10%"|'''Top Speed in mph''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|<div class="tooltip">Barrage<span>[[File:Barrage.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">Barrage<span>[[File:Barrage.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
Line 20: | Line 10: | ||
|108.75 | |108.75 | ||
|- | |- | ||
− | |<div class="tooltip">Deluxo GT<span>[[File: | + | |<div class="tooltip">Deluxo GT<span>[[File:DeluxoGT.png|none|thumb|200px]]</span></div> |
|$50.000.000 | |$50.000.000 | ||
|70L (Petrol) | |70L (Petrol) | ||
− | | | + | |Unknown |
|- | |- | ||
|<div class="tooltip">Freecrawler<span>[[File:Freecrawler.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">Freecrawler<span>[[File:Freecrawler.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
Line 29: | Line 19: | ||
|70L (Petrol) | |70L (Petrol) | ||
|99.75 | |99.75 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|<div class="tooltip">Insurgent Weaponized<span>[[File:insurgent-pick-up.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">Insurgent Weaponized<span>[[File:insurgent-pick-up.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
Line 63: | Line 48: | ||
|$100.000.000 | |$100.000.000 | ||
|70L (Petrol) | |70L (Petrol) | ||
− | | | + | |Unknown |
|- | |- | ||
|<div class="tooltip">Rally Truck (Dune)<span>[[File:dune.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">Rally Truck (Dune)<span>[[File:dune.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
Line 69: | Line 54: | ||
|280L (Diesel) | |280L (Diesel) | ||
|91.5 | |91.5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|<div class="tooltip">Enus Stafford<span>[[File:Stafford.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">Enus Stafford<span>[[File:Stafford.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
Line 94: | Line 64: | ||
|70L (Petrol) | |70L (Petrol) | ||
|112.75 | |112.75 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|<div class="tooltip">Oppressor MK2<span>[[File:Oppressor-mk-ii.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">Oppressor MK2<span>[[File:Oppressor-mk-ii.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> |
Latest revision as of 22:34, 21 May 2025
Name | Price | Fuel | Top Speed in mph |
---|---|---|---|
$10.000.000 | 280L (Diesel) | 108.75 | |
$50.000.000 | 70L (Petrol) | Unknown | |
$200.000.000 | 70L (Petrol) | 99.75 | |
$1.500.000 | 70L (Petrol) | 91.5 | |
$1.000.000 | 70L (Petrol) | 98.25 | |
$2.000.000 | 70L (Petrol) | 99.25 | |
$1.000.000.000 | 70L (Petrol) | 109.75 | |
$500.000 | 70L (Petrol) | 96.25 | |
$100.000.000 | 70L (Petrol) | Unknown | |
$1.500.000 | 280L (Diesel) | 91.5 | |
$15.000.000 | 70L (Petrol) | 93.5 | |
$5.000.000 | 70L (Petrol) | 112.75 | |
$100.000.000.000 | 70L (Petrol) | 127.75 |