Difference between revisions of "Template:AR:Car Dealer/Job Vehicles/Bus"
From Tycoon Gaming
m |
m |
||
Line 85: | Line 85: | ||
|280L (ديزل) | |280L (ديزل) | ||
|- | |- | ||
− | |<div class="tooltip">Coach | + | |<div class="tooltip">Paradiso Coach<span>[[File:Paradiso Coach.png|none|thumb|200px]]</span></div> |
|91 | |91 | ||
| data-sort-value="5" |T6 | | data-sort-value="5" |T6 | ||
Line 98: | Line 98: | ||
|- | |- | ||
|<div class="tooltip">'''Xcelsior XD40'''<span>[[File:Xcelsior XD40.png|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">'''Xcelsior XD40'''<span>[[File:Xcelsior XD40.png|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
− | | | + | |447 |
| data-sort-value="5" |T6 | | data-sort-value="5" |T6 | ||
|$0 | |$0 |
Revision as of 23:10, 21 January 2024
الاسم | المستوى | الدرجة | السعر | الوقود |
---|---|---|---|---|
1 | $25,000 | 280L (ديزل) | ||
7 | T1 | $50,000 | 280L (ديزل) | |
14 | T2 | $110,000 | 280L (ديزل) | |
21 | T2 | $225,000 | 280L (ديزل) | |
28 | T2 | $460,000 | 280L (ديزل) | |
35 | T3 | $950,000 | 280L (ديزل) | |
42 | T3 | $1,900,000 | 280L (ديزل) | |
49 | T3 | $3,800,000 | 280L (ديزل) | |
56 | T4 | $7,300,000 | 280L (ديزل) | |
63 | T4 | $13,000,000 | 280L (ديزل) | |
70 | T4 | $21,000,000 | 280L (ديزل) | |
77 | T4 | $30,000,000 | 280L (ديزل) | |
84 | T6 | $38,000,000 | 280L (ديزل) | |
91 | T6 | $43,000,000 | 280L (ديزل) | |
100 | T6 | $86,000,000 | 280L (ديزل) | |
447 | T6 | $0 | 280L (ديزل) | |
632 | T6 | $0 | 280L (ديزل) |
- المستوى المطلوب = مهارة الحافلة