Difference between revisions of "ES:Factions"
m |
|||
Line 272: | Line 272: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:ES]] |
Revision as of 22:09, 10 March 2021
Las Facciones son lugares manejados por jugadores, que necesitan créditos para comprar beneficios (Perks) a través de impuestos aplicados a los miembros de la facción (1%-30%) o usando cartas con créditos de facción (Faction Credits Cards), encontrados en tesoros, comprados a jugadores, o comprados en el marketplace. Cualquiera puede tener su propia facción, el costo para crearla es de $500 Millones.
Contents
Cómo crear una Facción
- Abrir el menú de facción (tipea /faction en el chat)
- Selecciona “create faction” (crear facción)
- Selecciona "faction name" (nombre de facción) y elige un nombre válido
- Selecciona "faction tag" (etiqueta de facción) y elige una etiqueta válida (es lo que aparece en el chat al lado de tu nombre!)
- Confirma las opciones y presiona "Create faction" para comprar la facción por $500M
Nota: La facción quedará permanentemente alojada en el lugar desde donde la crees.
Aclaración
Los nombres y etiquetas de facción no pueden ser ofensivos o provocadores en ningún sentido, las facciones que no cumplan con esto corren el riesgo de ser eliminadas.
Cómo invitar miembros
Como presidente de facción, oficial, o manager, puedes invitar miembros
- Abre el menú de facción (/faction)
- Selecciona "management" (manejo)
- Selecciona "manage members" (manejo de miembros)
- Selecciona "invite members" e invita al miembro correspondiente
- Confirma tu selección
El jugador invitado debe ahora abrir su menú de facción (/faction) y ver sus invitaciones (Invites).
Cómo ascender miembros
Los presidentes de facción pueden ascender a cualquier miembro a oficial o manager
- Abre el menú de facción (/faction)
- Selecciona "management" (manejo)
- Selecciona "manage members" (manejo de miembros)
- Selecciona "member list" (lista de miembros) y elige al miembro respectivo
- Selecciona la opción "promote to" (ascender a)
- Confirma tu selección
El miembro ha sido ascendido.
Cómo descender miembros
Los pasos son similares a un ascenso, pero el botón dirá "demote from" (descender de)
MOTD de la Facción (Mensaje del día)
Un mensaje del día puede ser visto en la información del menú de la facción (/faction)
Para modificar esto, el presidente de la facción puede ir al menu del presidente y presionar "change motd", y luego poner un nuevo mensaje.
El mensaje puede ser formateado a gusto usando formato HTML.
Jerarquía de la Facción
Rango | Descripción |
---|---|
Member (Miembro) | Un Miembro puede usar todos los beneficios de la facción. También puede donar créditos (Faction credits) a la facción, usando Faction Credit Cards (cartas de crédito de facción). |
Manager | Un Manager puede invitar o echar gente de la facción, así como también puede ver la lista de miembros. |
Officer (Oficial) | Un Oficial puede hacer todo lo que hace un Manager, y además puede comprar/manejar los beneficios (Perks) de la facción. |
President (Presidente) | El Presidente es el líder/dueño de la facción y puede hacer lo mismo que todos los rangos anteriores, y además puede cambiar el mensaje del día, el impuesto de la facción, cerrar la facción, y ascender miembros a Oficiales/Managers. |
Beneficios de la Facción (Perks)
- Oficiales+ pueden comprarlos y manejarlos
- Son muy similares a los beneficios de los Negocios
- Se compan usando créditos de facción
- Se colocarán en el lugar exacto sobre donde está parado el jugador
- Sólo pueden ser colocados cerca de la localización de la facción (Faction HQ)
Perk | Cantidad | Precio |
---|---|---|
100m HQ Range Bonus (Extensión de 100 metros de rango de facción) | 1 | 1,000,000,000 |
5% EXP Bonus (Bonus de 5% de Experiencia) | 1 | 250,000,000 |
ATM (Cajero automático) | 2 | 8,000,000 |
Business Collector (Recolector de negocios) | 1 | 750,000,000 |
Car Wash (Lavado de autos) | 1 | 8,000,000 |
Clothing Store (Tienda de ropa) | 1 | 15,000,000 |
Fuel Station (Estación de combustible) | 2 | 25,000,000 |
Garage | 4 | 15,000,000 |
Hangar | 2 | 15,000,000 |
Helipad (Helipuerto) | 2 | 15,000,000 |
Job Center (Centro de trabajo) | 1 | 35,000,000 |
LS Customs | 5 | 120,000,000 |
Market (Equipment) / Mercado (Equipamiento) | 6 | 12,000,000 |
Market (Fishing/Diving) / Mercado (Pesca/Buceo) | 6 | 8,000,000 |
Market (Gas Station) / Mercado (Estación de combustible) | 6 | 8,000,000 |
Market (General Store) / Mercado (Tienda general) | 6 | 8,000,000 |
Market (Medical) / Mercado (Médico) | 6 | 8,000,000 |
Market (Traffic Permits) / Mercado (Permisos de tráfico) | 6 | 8,000,000 |
Marketplace (Mercado de jugadores) | 1 | 35,000,000 |
Parachute Perk (Paracaídas) | 5 | 50,000,000 |
Repair Shop (Punto de reparación) | 3 | 15,000,000 |
Self Storage (Almacenamiento) | 1 | 750,000,000 |
Slot Machine (Tragamonedas) | 1 | 35,000,000 |
Spawn Point (Punto de Spawn) | 1 | 75,000,000 |
Speed Trap (Cámara de velocidad) | 5 | 20,000,000 |
Vehicle Warp A (Portal de Vehículo A) | 1 | 25,000,000 |
Vehicle Warp B (Portal de Vehículo B) | 1 | 25,000,000 |
Vehicle Warp C (Portal de Vehículo C) | 1 | 100,000,000 |
Vehicle Warp D (Portal de Vehículo D) | 1 | 100,000,000 |
Vehicle Warp E (Portal de Vehículo E) | 1 | 300,000,000 |
Vehicle Warp F (Portal de Vehículo F) | 1 | 300,000,000 |
Vehicle Warp G (Portal de Vehículo G) | 1 | 500,000,000 |
Vehicle Warp H (Portal de Vehículo H) | 1 | 500,000,000 |
Wardrobe (Guardarropas) | 1 | 35,000,000 |
Warp A (Portal A) | 1 | 10,000,000 |
Warp B (Portal B) | 1 | 10,000,000 |
Warp C (Portal C) | 1 | 50,000,000 |
Warp D (Portal D) | 1 | 50,000,000 |
Warp E (Portal E) | 1 | 150,000,000 |
Warp F (Portal F) | 1 | 150,000,000 |
Warp G (Portal G) | 1 | 300,000,000 |
Warp H (Portal H) | 1 | 300,000,000 |
Watercraft Garage (Garage para Botes) | 4 | 15,000,000 |
Instant Repair Point (Punto de reparación instantáneo) | 1 | 1,500,000,000 |
Créditos de Facción
La facción gana créditos a través de sus miembros
Por defecto, cuando se crea la facción se queda con el 5% de lo que ganan los miembros, pero esto puede ser modificado por el presidente (Mínimo 1%, Máximo 30%)
Cada vez que un miembro gana dinero en el servidor, la facción se queda con esa parte
Los créditos de facción no pueden removerse como dinero en efectivo
Lista de miembros de la Facción
Managers+ pueden ver la lista de miembros
Aquí puedes ascender/remover miembros y ver ciertas estadísticas como cuántos créditos los distintos miembros le han dado a la facción.