Difference between revisions of "RU:Factions"
Line 126: | Line 126: | ||
|15,000,000 | |15,000,000 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ускоритель крафтов |
|1 | |1 | ||
|2,000,000,000 | |2,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |АЗС |
|2 | |2 | ||
|25,000,000 | |25,000,000 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Гараж |
|4 | |4 | ||
|15,000,000 | |15,000,000 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ускоритель гаража |
|1 | |1 | ||
|2,000,000,000 | |2,000,000,000 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Ангар |
|2 | |2 | ||
|15,000,000 | |15,000,000 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Вертолётная площадка |
|2 | |2 | ||
|15,000,000 | |15,000,000 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Центр Занятости |
|1 | |1 | ||
|35,000,000 | |35,000,000 | ||
Line 158: | Line 158: | ||
|120,000,000 | |120,000,000 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Магазин (Снаряжение) |
|6 | |6 | ||
|12,000,000 | |12,000,000 |
Revision as of 10:57, 1 February 2021
Фракция - управляемый игроками бизнес, которому нужны деньги для перков; деньги накапливаются при помощи участников, на которых накладывается налог на заработки, установленный Президентом (1-75%) или при помощи "Фракционных денежных карт" (англ. Faction Credits Card), которые можно: найти в Сундуках, купить у других игроков или на торговой площадке.
Contents
Как основать фракцию
- Откройте Меню Фракции (введя "/faction" в чат или выбрав пункт фракции в Круговом Меню);
- Нажмите “create faction”;
- Нажмите "faction name" и введите желаемое название фракции;
- Нажмите "faction tag" и введите желаемый тэг для фракции (он будет отмечен в текстовом чате после никнейма игрока!);
- Подтвердите настройки и приобретите фракцию (Цена: $500M).
Note: Заметка: центральная точка фракции будет перманентно закреплена на Вашей текущей позиции.
Предупреждение
Названия и тэги не должны быть оскорбительными или задевающими какую-либо острую тему. Если оное обнаружится, фракция будет немедленно расформирована.
Как пригласить игроков в фракцию
Будучи Президентом, Офицером или Менеджером фракции, Вы можете приглашать игроков.
- Откройте Меню Фракции;
- Нажмите "management";
- Нажмите "manage members";
- Нажмите "invite members" и выберите интересующих Вас игроков на сервере;
- Подтвердите Свой выбор.
Выбранные игроки должны будут проверить свои приглашения во фракцию в Меню Фракции.
Как повышать в должности участников фракции
Будучи президентом и Офицером фракции, Вы можете повысить в должности Своих участников до Офицера (как Президент) или до Менеджера (как Офицер).
- Откройте Меню Фракции;
- Нажмите "management";
- Нажмите "manage members";
- Нажмите "member list" и выберите интересующих Вас игроков во фракции;
- Нажмите "promote to ";
- Подтвердите Свой выбор.
Участник должен быть повышен в скором времени.
Как понижать в должности участников фракции
Инструкция идентична той, что и по повышению, но вместо "promote to " выберите "demote from".
СД фракции
Сообщение Дня (сокр. СД) может быть видно в Меню Фракции, в пункте об фракции.
Его можно изменить, будучи Президентом фракции. Чтобы изменить его, откройте в Меню Фракции "President menu", нажав по "change motd", введя нужное СД.
Форматирование СД может быть сделано, используя синтаксис HTML.
Иерархия фракции
Ранг | Описание |
---|---|
Участник | Участник может использовать перки, приобретённые Офицером или Президентом. Участник также может вложится в бюджет фракции, используя Фракционные Денежные Карты, находимые в Сундуках. |
Менеджер | Менеджер может приглашать / увольнять из фракции, пользуясь "Faction Member List". |
Офицер | Офицер имеет полномочия Менеджера, а также: может повышать участников до Менеджера, покупать / настраивать перки фракции. |
Президент | Президент является отцом-основателем фракции своей, обладает полномочиями предыдущих рангов, а также: менять СД, налог фракции, закрытие фракции и повышение участников до Офицера / Менеджера. |
Перки фракции
- Участники с рангом Офицер и выше могут покупать / настраивать перки.
- Перки фракции работают идентично перкам бизнесов.
- Приобретать перки можно за деньги фракции, получаемые: с налога на участников, который они платят со своих заработков и вложенных ими Фракционных Денежных Карт.
- Перки устанавливаются на текущей позиции игрока.
- Перки можно разместить в радиусе 350м. от центральной точки фракции.
Перк | Кол-во | Цена |
---|---|---|
15% Ускоритель ТС | 2 | 1,500,000,000 |
25% Ускоритель ТС | 1 | 3,500,000,000 |
Расширение радиуса до 550м. | 1 | 1,000,000,000 |
5% Множитель опыта | 1 | 250,000,000 |
5% Зона множителя опыта | 1 | 2,000,000,000 |
Терминал | 2 | 8,000,000 |
Авиасалон | 1 | 120,000,000 |
Сборщик выплат бизнесов | 1 | 750,000,000 |
Водный автосалон | 1 | 120,000,000 |
Автомойка | 1 | 8,000,000 |
Магазин одежды | 1 | 15,000,000 |
Ускоритель крафтов | 1 | 2,000,000,000 |
АЗС | 2 | 25,000,000 |
Гараж | 4 | 15,000,000 |
Ускоритель гаража | 1 | 2,000,000,000 |
Ангар | 2 | 15,000,000 |
Вертолётная площадка | 2 | 15,000,000 |
Центр Занятости | 1 | 35,000,000 |
LS Customs | 5 | 120,000,000 |
Магазин (Снаряжение) | 6 | 12,000,000 |
Market (Fishing/Diving) | 6 | 8,000,000 |
Market (Gas Station) | 6 | 8,000,000 |
Market (General Store) | 6 | 8,000,000 |
Market (Medical) | 6 | 8,000,000 |
Market (Traffic Permits) | 6 | 8,000,000 |
Marketplace | 1 | 35,000,000 |
Parachute Perk | 5 | 50,000,000 |
Repair Shop | 3 | 15,000,000 |
Self Storage | 1 | 750,000,000 |
Slot Machine | 1 | 35,000,000 |
Spawn Point | 1 | 75,000,000 |
Speed Trap | 5 | 20,000,000 |
Vehicle Dealership | 1 | 120,000,000 |
Wardrobe | 1 | 35,000,000 |
Warp A | 1 | 10,000,000 |
Warp B | 1 | 10,000,000 |
Warp C | 1 | 50,000,000 |
Warp D | 1 | 50,000,000 |
Warp E | 1 | 150,000,000 |
Warp F | 1 | 150,000,000 |
Warp G | 1 | 300,000,000 |
Warp H | 1 | 300,000,000 |
Watercraft Garage | 4 | 15,000,000 |
Instant Repair Point | 1 | 1,500,000,000 |
Faction Credits
The faction earns money from the members
By default, the cut is 5% of members profits
Every time a member makes money on the server, the faction takes the cut
Faction credits cannot currently be withdrawn
Faction Member List
Managers+ can view the factions member list
This will allow things like promoting, removing and inspection of statistics for the member
You can find the members total earnings for the faction here