Difference between revisions of "Template:ES:Car Dealer/Trailers/Semi Cabs"
From Tycoon Gaming
Line 82: | Line 82: | ||
|<div class="tooltip">G.O. DAF<span>[[File:G.O. DAF.png|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">G.O. DAF<span>[[File:G.O. DAF.png|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
|$1,500,000 | |$1,500,000 | ||
+ | |280L (Diesel) | ||
+ | |Desconocido | ||
+ | |- | ||
+ | |<div class="tooltip">Chernobog Toter (MK15)<span>[[File:MK15.png|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
+ | |$10,000,000,000 | ||
|280L (Diesel) | |280L (Diesel) | ||
|Desconocido | |Desconocido | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{Note|<b>Para obtener el Chernobog Toter, debe comprar el Hauler, ir a la estación de actualización LSIA y pagar $10 billones.</b>|reminder}} |
Revision as of 21:33, 14 February 2022
Nombre | Precio | Combustible | Maxima velocidad en MPH |
---|---|---|---|
$250,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$1,500,000 | 280L (Diesel) | Desconocido | |
$10,000,000,000 | 280L (Diesel) | Desconocido |
Para obtener el Chernobog Toter, debe comprar el Hauler, ir a la estación de actualización LSIA y pagar $10 billones.