Difference between revisions of "Template:AR:Car Dealer/Job Vehicles/Bus"
From Tycoon Gaming
m |
m |
||
Line 2: | Line 2: | ||
{| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | {| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | ||
! data-sort-type="text" style="width: 35%" |'''الاسم''' | ! data-sort-type="text" style="width: 35%" |'''الاسم''' | ||
− | ! data-sort-type="number" style="width: 10%" |'''المستوى | + | ! data-sort-type="number" style="width: 10%" |'''المستوى''' |
! data-sort-type="number" style="width: 5%" |'''الدرجة''' | ! data-sort-type="number" style="width: 5%" |'''الدرجة''' | ||
! data-sort-type="currency" style="width: 25%" |'''السعر''' | ! data-sort-type="currency" style="width: 25%" |'''السعر''' |
Revision as of 10:15, 9 February 2023
الاسم | المستوى | الدرجة | السعر | الوقود |
---|---|---|---|---|
1 | $25,000 | 280L (ديزل) | ||
7 | T1 | $50,000 | 280L (ديزل) | |
14 | T2 | $110,000 | 280L (ديزل) | |
21 | T2 | $225,000 | 280L (ديزل) | |
28 | T2 | $460,000 | 280L (ديزل) | |
35 | T3 | $950,000 | 280L (ديزل) | |
42 | T3 | $1,900,000 | 280L (ديزل) | |
49 | T3 | $3,800,000 | 280L (ديزل) | |
56 | T4 | $7,300,000 | 280L (ديزل) | |
63 | T4 | $13,000,000 | 280L (ديزل) | |
70 | T4 | $21,000,000 | 280L (ديزل) | |
77 | T4 | $30,000,000 | 280L (ديزل) | |
84 | T6 | $38,000,000 | 280L (ديزل) | |
91 | T6 | $43,000,000 | 280L (ديزل) | |
100 | T6 | $86,000,000 | 280L (ديزل) | |
446 | T6 | $0 | 280L (ديزل) | |
632 | T6 | $0 | 280L (ديزل) |
- المستوى المطلوب = مهارة الحافلة