Difference between revisions of "Template:AR:LSIA Aircraft Dealership/Cargo"
From Tycoon Gaming
m |
m (Update cargo planes names) |
||
Line 17: | Line 17: | ||
| data-sort-value="5" |Cargo Pilot مستوى 5 | | data-sort-value="5" |Cargo Pilot مستوى 5 | ||
|500 كجم | |500 كجم | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|<div class="tooltip">Titan<span>[[File:Titan.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">Titan<span>[[File:Titan.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
Line 28: | Line 23: | ||
|1500 كجم | |1500 كجم | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |W-575F |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|$19,000,000 | |$19,000,000 | ||
− | | data-sort-value="55" |Cargo Pilot مستوى 55<br>Airline Pilot مستوى 30 | + | | data-sort-value="55" |Cargo Pilot مستوى 55 <br> Airline Pilot مستوى 30 |
− | | | + | |3000kg |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Revision as of 08:17, 29 May 2024
متطلبات وتكاليف جميع طائرات الشحن المتوفرة موضحة ادناه.
الإسم | السعر | المستوى المطلوب | سعة التحميل |
---|---|---|---|
$60,000 | Cargo Pilot مستوى 1 | 200 كجم | |
$250,000 | Cargo Pilot مستوى 5 | 500 كجم | |
$1,500,000 | Cargo Pilot مستوى 25 | 1500 كجم | |
W-575F | $19,000,000 | Cargo Pilot مستوى 55 Airline Pilot مستوى 30 |
3000kg |