Difference between revisions of "Template:ES:LSIA Aircraft Dealership/Airline"
From Tycoon Gaming
m (Spelling mistakes) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Abajo están los | + | Abajo están los requisitos y precios de todos los aviones de pasajeros. |
El tiempo de (des)embarque depende del Grado de tu avión. (Grado * 10 segundos). | El tiempo de (des)embarque depende del Grado de tu avión. (Grado * 10 segundos). | ||
{| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | | {| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | |
Revision as of 18:26, 2 June 2024
Abajo están los requisitos y precios de todos los aviones de pasajeros. El tiempo de (des)embarque depende del Grado de tu avión. (Grado * 10 segundos).
Nombre | Precio | Nivel Requerido | Tier |
---|---|---|---|
$20,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 1 | Grado 1 | |
$95,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 3 | Grado 2 | |
$320,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 6 | Grado 3 | |
$580,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 10 | Grado 4 | |
$950,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 15 | Grado 5 | |
$1,250,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 20 | Grado 6 | |
$1,820,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 30 | Grado 7 | |
$1,820,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 45 | Grado 8 | |
$3,200,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 60 Piloto de Carga Nivel 20 |
Grado 9 | |
W-575
|
$15,000,000 | Piloto de Aerolínea Nivel 75 Piloto de Carga Nivel 50 |
Grado 10 |