Difference between revisions of "PL:Aircraft Shop"
(Adding Polish templates) |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{otherlang | {{otherlang | ||
| noborder=true | | noborder=true | ||
− | | | + | | en=Aircraft Shop |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:34, 4 June 2024
Odwiedź Sklep lotniczy aby kupić samoloty/helikoptery dla Pilota linii lotniczych,Pilota towarowego, Pilota helikoptera, Lotniczy PostOP i Strażaka powietrznego prac.
Niektóre samoloty są również zablokowane - firma.
Dealerzy ci znajdują się na większości lotnisk na mapie.
Poniżej znajdują się wymagania i koszty wszystkich dostępnych samolotów pasażerskich. Czas wejścia na pokład pasażerów zależy od poziomu twojego samolotu. (Poziom x 10 sekund).
Nazwa | Cena | Wymagany LVL | Poziom |
---|---|---|---|
$20.000 | Pilot linii lotniczych LVL 1 | Poziom 1 | |
$95.000 | Pilot linii lotniczych LVL 3 | Poziom 2 | |
$320.000 | Pilot linii lotniczych LVL 6 | Poziom 3 | |
$580.000 | Pilot linii lotniczych LVL 10 | Poziom 4 | |
$950.000 | Pilot linii lotniczych LVL 15 | Poziom 5 | |
$1.250.000 | Pilot linii lotniczych LVL 20 | Poziom 6 | |
$1.820.000 | Pilot linii lotniczych LVL 30 | Poziom 7 | |
Miljet Mk. II | $2,500,000 | Airline Pilot Level 45 | Poziom 8 |
Imperial Yard | $3,200,000 | Airline Pilot Level 60 Cargo Pilot Level 20 |
Poziom 9 |
W-575 | $15,000,000 | Airline Pilot Level 75 Cargo Pilot Level 50 |
Poziom 10 |
Poniżej znajdują się wymagania i koszty wszystkich dostępnych samolotów towarowych.
Nazwa | Cena | Wymagany LVL | Udźwig |
---|---|---|---|
$60.000 | Pilot ładunków LVL 1 | 200kg | |
$250.000 | Pilot ładunków LVL 5 | 500kg | |
$1.500.000 | Pilot ładunków LVL 25 | 1500kg | |
W-575F | $19,000,000 | Cargo Piloting Level 55 Airline Pilot Level 30 |
3000kg |
Poniżej znajdują się wymagania i koszty wszystkich dostępnych helikopterów.
Nazwa | Cena | Wymagany poziom |
---|---|---|
60,000 $(60K) | Poziom 1 Pilota helikoptera | |
175,000 $(175K) | Poziom 3 Pilota helikoptera | |
400,000 $(400K) | Poziom 6 Pilota helikoptera | |
700,000 $(700K) | Poziom 10 Pilota helikoptera | |
1,200,000 $(1.20M) | Poziom 15 Pilota helikoptera | |
2,200,000 $(2.20M) | Poziom 20 Pilota helikoptera | |
3,500,000 $(3.50M) | Poziom 30 Pilota helikoptera | |
5,000,000 $(5M) | Poziom 45 Pilota helikoptera | |
50,000,000 $(50M) | Poziom 90 Pilota helikoptera | |
900,000 $(900K) | Poziom 20 Mechanika Poziom 10 Pilota helikoptera | |
100,000 $(100K) | Poziom 5 Pilota helikoptera | |
35,000,000 $(35M) | EMS + Poziom 100 Pilota helikoptera & Tycoon Premium | |
150,000 $(150K) | Naprawa transformatorów | |
15,000,000 $(15M) | Poziom 90 Pilota helikoptera |
Poniżej znajdują się wymagania i koszty wszystkich dostępnych Firmowych samolotów.
Nazwa | Cena | Wymagania | Udźwig |
---|---|---|---|
28,500,000 $(28.5M) | I.A Pilot Poziom 20 Pilota linii lotniczych |
1250 kg | |
46,000,000 $(46M) | I.A Pilot Poziom 45 Pilota linii lotniczych |
2000 kg | |
86,000,000 $(86M) | I.A Pilot Poziom 90 Pilota linii lotniczych |
3750 kg | |
10,000,000 $(10M) | I.A Pilot Brak wymagań |
||
80,000,000 $(80M) | I.A Pilot Poziom 50 Pilota linii lotniczych Poziom 10 Pilota helikoptera |
||
80,000,000 $(80M) | CollinsCo Flyie Boi Poziom 20 Pilota linii lotniczych |
||
100,000,000 $(100M) | CollinsCo Flyie Boi Poziom 50 Pilota linii lotniczych |
||
150,000,000 $(150M) | CollinsCo Flyie Boi Poziom 100 Pilota linii lotniczych |
||
46,000,000 $(46M) | I.A Pilot Poziom 45 Pilota linii lotniczych |
2000 kg |
Nazwa | Cena |
---|---|
10,000,000 $(10M) | |
7,000,000 $(7M) | |
50,000 $(50K) | |
12,000,000 $(12M) | |
25,000 $(25K) | |
7,000,000 $(7M) | |
20,000,000 $(20M) | |
11,000,000 $(11M) | |
15,000,000 $(15M) | |
20,000,000 $(20M) | |
13,000,000 $(13M) | |
12,000,000 $(12M) | |
50,000 $(50K) | |
20,000,000 $(20M) |
Poniżej znajdują się wymagania i koszty wszystkich dostępnych samolotów PostOP.
Te samoloty nie nadają się zatem do przechowywania dużych ilości ważonych przedmiotów.
Nazwa | Cena | Wymagany poziom | Udźwig |
---|---|---|---|
650,000 $ | PostOP Level 1 Cargo Level 5 |
300kg |
Poniżej znajdują się wymagania, koszty i możliwości wszystkich dostępnych powietrznych samolotów strażackich. *Aby kupować bombowce wodne, musisz mieć zawód Strażaka Powietrznego.
Nazwa | Cena | Wymagany LVL | Pojemność wodna |
---|---|---|---|
$15,000,000 | Firefighter Level 40 Airline Pilot Level 40 |
1500L - Can land on water |