Difference between revisions of "Template:Car Dealer/Vehicles/RU:P1"
From Tycoon Gaming
(Created page with "<div class="tabbertab-borderless"><tabber> |-|Компакты = {{Car_Dealer/Vehicles/Compact}} |-|Купе = {{Car_Dealer/Vehicles/Coupes}} |-|Седаны = {{Car_Dealer/Ve...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<div class="tabbertab-borderless"><tabber> | <div class="tabbertab-borderless"><tabber> | ||
− | |-|Компакты = {{Car_Dealer/Vehicles/Compact}} | + | |-|Компакты = {{Car_Dealer/Vehicles/RU:Compact}} |
− | |-|Купе = {{Car_Dealer/Vehicles/Coupes}} | + | |-|Купе = {{Car_Dealer/Vehicles/RU:Coupes}} |
− | |-|Седаны = {{Car_Dealer/Vehicles/Sedans}} | + | |-|Седаны = {{Car_Dealer/Vehicles/RU:Sedans}} |
− | |-|Спорткары = {{Car_Dealer/Vehicles/Sports}} | + | |-|Спорткары = {{Car_Dealer/Vehicles/RU:Sports}} |
− | |-|Спорт. Классика = {{Car_Dealer/Vehicles/Sport_Classics}} | + | |-|Спорт. Классика = {{Car_Dealer/Vehicles/RU:Sport_Classics}} |
− | |-|Суперкары = {{Car_Dealer/Vehicles/Supercars}} | + | |-|Суперкары = {{Car_Dealer/Vehicles/RU:Supercars}} |
− | |-|Маслкары = {{Car_Dealer/Vehicles/Muscle}} | + | |-|Маслкары = {{Car_Dealer/Vehicles/RU:Muscle}} |
</tabber></div> | </tabber></div> |
Latest revision as of 15:47, 22 February 2021
Название | Цена | Топливо | Макс. скорость в км/ч (милях/ч) |
---|---|---|---|
$42.000 | 70Л (Бензин) | 168.18 (104.5) | |
$20.000 | 70Л (Бензин) | 165.76 (103) | |
$15.000 | 70Л (Бензин) | 165.76 (103) | |
$25.000 | 70Л (Бензин) | 166.97 (103.75) | |
$22.500 | Н/Д (Электричество) | 142.43 (88.5) | |
$20.000 | 70Л (Бензин) | 168.98 (105.25) | |
$20.000 | 70Л (Бензин) | 152.89 (95.25) | |
$30.000 | 70Л (Бензин) | 160.93 (100.25) | |
$15.000 | 70Л (Бензин) | 165.76 (103.25) | |
$12.000 | 70Л (Бензин) | 164.15 (102.25) | |
$100.000 | 70Л (Бензин) | Н/Д |