Difference between revisions of "Template:LSIA Aircraft Dealership/RU:Cargo"
From Tycoon Gaming
Line 1: | Line 1: | ||
− | Ниже приведены требования и стоимость всех доступных | + | Ниже приведены требования и стоимость всех доступных Грузовых Самолётов. |
{| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | | {| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | | ||
! data-sort-type="text" style="width: 25%" |'''Название''' | ! data-sort-type="text" style="width: 25%" |'''Название''' |
Latest revision as of 19:11, 11 March 2021
Ниже приведены требования и стоимость всех доступных Грузовых Самолётов.
Название | Цена | Требуемый уровень | Объём |
---|---|---|---|
$60,000 | Уровень Грузового Пилота 1 | 200кг | |
$250,000 | Уровень Грузового Пилота 5 | 500кг | |
$650,000 | Уровень Грузового Пилота 12 | 1000кг | |
$1,500,000 | Уровень Грузового Пилота 25 | 1500кг | |
$3,000,000 | Уровень Грузового Пилота 38 | 2000кг | |
$19,000,000 | Уровень Грузового Пилота 55 Уровень Пилота Авиалиний 30 |
2500кг | |
$50,000,000 | Уровень Грузового Пилота 72 Уровень Пилота Авиалиний 60 |
3000кг | |
$120,000,000 | Уровень Грузового Пилота 90 Уровень Пилота Авиалиний 90 |
3500кг |