Template:PL:LSIA Aircraft Dealership/Company
From Tycoon Gaming
Poniżej znajdują się wymagania i koszty wszystkich dostępnych Firmowych samolotów.
Nazwa | Cena | Wymagania | Max udźwig bagażu |
---|---|---|---|
28,500,000 $(28.5M) | I.A Pilot Poziom 20 Pilota linii lotniczych |
1250 kg | |
46,000,000 $(46M) | I.A Pilot Poziom 45 Pilota linii lotniczych |
2000 kg | |
86,000,000 $(86M) | I.A Pilot Poziom 90 Pilota linii lotniczych |
3750 kg | |
10,000,000 $(10M) | I.A Pilot Brak wymagań |
||
80,000,000 $(80M) | I.A Pilot Poziom 50 Pilota linii lotniczych Poziom 10 Pilota helikoptera |
||
80,000,000 $(80M) | CollinsCo Flyie Boi Poziom 20 Pilota linii lotniczych |
||
100,000,000 $(100M) | CollinsCo Flyie Boi Poziom 50 Pilota linii lotniczych |
||
150,000,000 $(150M) | CollinsCo Flyie Boi Poziom 100 Pilota linii lotniczych |
||
46,000,000 $(46M) | I.A Pilot Poziom 45 Pilota linii lotniczych |
2000 kg |