Template:Fr:LSIA Aircraft Dealership/Airline
From Tycoon Gaming
Vous trouverez ci-dessous les exigences et les coûts de tous les avions de ligne disponibles. Le temps de (dé)embarquement dépend du niveau de votre avion. (Tier x 10 secondes).
Nom | Prix | Niveau requis | Tier |
---|---|---|---|
$20,000 | Pilote de ligne niveau 1 | Tier 1 | |
$75,000 | Pilote de ligne niveau 3 | Tier 2 | |
$220,000 | Pilote de ligne niveau 6 | Tier 3 | |
$280,000 | Pilote de ligne niveau 10 | Tier 4 | |
$350,000 | Pilote de ligne niveau 15 | Tier 5 | |
$425,000 | Pilote de ligne niveau 20 | Tier 6 | |
$800,000 | Pilote de ligne niveau 30 | Tier 7 | |
$3,200,000 | Pilote de ligne niveau 45 Pilote de cargo niveau 20 |
Tier 8 | |
$15,000,000 | Pilote de ligne niveau 65 Pilote de cargo Level 50 |
Tier 9 | |
$50,000,000 | Pilote de ligne niveau 90 Pilote de cargo Level 80 |
Tier 10 |