Template:ES:LSIA Aircraft Dealership/Airline
From Tycoon Gaming
Abajo están los requerimientos y costos de todos los aviones de pasajeros. El tiempo de (des)embarque depende del Tier de tu avión. (Tier * 10 segundos).
Nombre | Precio | Nivel Requerido | Tier |
---|---|---|---|
$20,000 | Piloto de Aerolínea nivel 1 | Tier 1 | |
$75,000 | Piloto de Aerolínea nivel 3 | Tier 2 | |
$220,000 | Piloto de Aerolínea nivel 6 | Tier 3 | |
$280,000 | Piloto de Aerolínea nivel 10 | Tier 4 | |
$350,000 | Piloto de Aerolínea nivel 15 | Tier 5 | |
$425,000 | Piloto de Aerolínea nivel 20 | Tier 6 | |
$800,000 | Piloto de Aerolínea nivel 30 | Tier 7 | |
$3,200,000 | Piloto de Aerolínea nivel 45 Piloto de Carga nivel 20 |
Tier 8 | |
$15,000,000 | Piloto de Aerolínea nivel 65 Piloto de Carga nivel 50 |
Tier 9 | |
$50,000,000 | Piloto de Aerolínea nivel 90 Piloto de Carga nivel 80 |
Tier 10 |