Template:Dk:LSIA Aircraft Dealership/Airline
From Tycoon Gaming
Nedenfor er kravene og omkostningerne ved alle tilgængelige passagerfly. Boardingtiden afhænger af det tier passagerflyet er katagoriseret i. (Tier x 10 sekunder).
Navn | Pris | Levelkrav | Tier |
---|---|---|---|
$20,000 | Passagerpilot Level 1 | Tier 1 | |
$75,000 | Passagerpilot Level 3 | Tier 2 | |
$220,000 | Passagerpilot Level 6 | Tier 3 | |
$280,000 | Passagerpilot Level 10 | Tier 4 | |
$350,000 | Passagerpilot Level 15 | Tier 5 | |
$425,000 | Passagerpilot Level 20 | Tier 6 | |
$800,000 | Passagerpilot Level 30 | Tier 7 | |
$3,200,000 | Passagerpilot Level 45 Lastpilot Level 20 |
Tier 8 | |
$15,000,000 | Passagerpilot Level 65 Lastpilot Level 50 |
Tier 9 | |
$50,000,000 | Passagerpilot Level 90 Lastpilot Level 80 |
Tier 10 |