Template:ES:Car Dealer/Vehicles/Event
From Tycoon Gaming
- Todos los vehículos son GRATIS.
Nombre | Capacidad | Combustible | Velocidad máxima en mph* |
---|---|---|---|
500 KG | 70L (Petrol) | 69 | |
1000 KG | 70L (Petrol) | 64 | |
1500 KG | 70L (Petrol) | 94 | |
2000 KG | 70L (Petrol) | 98 | |
2500 KG | 70L (Petrol) | 84 | |
3000 KG | 70L (Petrol) | 90 |
- Las cifras de velocidad máxima mostradas son estimativas tras la prueba de conducción. (En todas las pruebas, los vehículos estaban equipados con turbo y actualizaciones máximas de motor)