Template:ES:LSIA Aircraft Dealership/Company
From Tycoon Gaming
Debajo están los requerimientos y costos de todos los aviones de Compañía.
Nombre | Precio | Requerimientos | Capacidad |
---|---|---|---|
$ 28,500,000 (28.5M) | Piloto de I.A Piloto de Aerolínea Nivel 20 |
1250 kg | |
$ 46,000,000 (46M) | Piloto de I.A Piloto de Aerolínea Nivel 45 |
2000 kg | |
$ 86,000,000 (86M) | Piloto de I.A Piloto de Aerolínea Nivel 90 |
3750 kg | |
$ 10,000,000 (10M) | Piloto de I.A Sin restricciones de Nivel |
||
$ 80,000,000 (80M) | Piloto de I.A Piloto de Aerolínea Nivel 50 Piloto de Helicóptero Nivel 10 |
||
$ 80,000,000 (80M) | CollinsCo Flyie Boi Piloto de Aerolínea Nivel 20 |
||
$ 100,000,000 (100M) | CollinsCo Flyie Boi Piloto de Aerolínea Nivel 50 |
||
$ 150,000,000 (150M) | CollinsCo Flyie Boi Piloto de Aerolínea Nivel 100 |
||
$ 46,000,000 (46M) | Piloto de I.A Piloto de Aerolínea Nivel 45 |
2000 kg |