Template:PL:Car Dealer/Vehicles/Event
From Tycoon Gaming
- Wszystkie pojazdy są DARMOWE.
Nazwa | Pojemność | Paliwo | Maksymalna prędkość w mph* |
---|---|---|---|
500 KG | 70L (Benzyna) | 69 | |
1000 KG | 70L (Benzyna) | 64 | |
1500 KG | 70L (Benzyna) | 94 | |
2000 KG | 70L (Benzyna) | 98 | |
2500 KG | 70L (Benzyna) | 84 | |
3000 KG | 70L (Benzyna) | 90 | |
3500 KG | 70L (Benzyna) | - | |
4000 KG | 70L (Benzyna) | - | |
4500 KG | 70L (Benzyna) | - |
- Maksymalne wartości prędkości przedstawione są na podstawie szacunków po teście jazdy. (Wszystkie pojazdy były wyposażone w turbosprężarkę i maksymalne ulepszenia silnika.)