Difference between revisions of "ES:Farming"
(Updated the Seeds page for ES:Farmer, adding level requirements, cultivation time and where to get the seeds from.) |
|||
Line 56: | Line 56: | ||
La diferencia entre este y el equipo normal es que pueden cosechar más rápido y tener una mayor capacidad. | La diferencia entre este y el equipo normal es que pueden cosechar más rápido y tener una mayor capacidad. | ||
− | + | {| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | |
− | {| class="article-table" style="width: 100%;" | + | !data-sort-type="text" style="width: 25%" |'''Nombre''' |
− | ! style="width: | + | !data-sort-type="number" style="width: 25%" |'''Requerido de Nivel''' |
− | ! style="width: | + | !data-sort-type="number" style="width: 25%"|'''Tiempo de Crecimiento''' |
− | ! style="width: | + | !data-sort-type="text" style="width: 25%" |'''Obtenido De''' |
− | |||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Semillas De Zanahorias''' |
|1 | |1 | ||
− | | | + | |15 min |
+ | |Union Grain Inc.</br>Market (Farmer Shop)</br>Prospecting (Common)</br>Treasure Chest [Medium-Grade] | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Semillas De Papas''' |
− | | | + | |5 |
− | | | + | |45 min |
+ | |Market (Farmer Shop)</br>Prospecting (Common)</br>Treasure Chest [Medium-Grade] | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Semillas De Tomates''' |
− | | | + | |10 |
− | + | |60 min<br>(= 1 hora) | |
+ | |Market (Farmer Shop)</br>Prospecting (Common)</br>Treasure Chest [Medium-Grade] | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Semillas De Maiz''' |
− | | | + | |15 |
− | + | |90 min<br>(= 1 hora & 30 minutos) | |
+ | |Prospecting (Common)</br>Treasure Chest [Medium-Grade] | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Semillas De Granos''' |
− | | | + | |20 |
− | + | |105 min<br>(= 1 hora & 45 minutos) | |
+ | |Prospecting (Common)</br>Treasure Chest [Medium-Grade] | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Semillas De Fresas''' |
− | | | + | |25 |
− | + | |120 min<br>(= 2 horas) | |
+ | |Prospecting (Common)</br>Treasure Chest [Medium-Grade] | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Semillas de Calabaza''' |
+ | |30 | ||
+ | |180 min<br>(= 3 horas) | ||
+ | |Treasure Chest [High-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Manzanas''' | ||
+ | |35 | ||
+ | |240 min<br>(= 4 horas) | ||
+ | |Treasure Chest [High-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Naranja''' | ||
+ | |40 | ||
+ | |300 min<br>(= 5 horas) | ||
+ | |Treasure Chest [High-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Uva''' | ||
|45 | |45 | ||
− | | | + | |360 min<br>(= 6 horas) |
+ | |Treasure Chest [High-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Durazno''' | ||
+ | |50 | ||
+ | |420 min<br>(= 7 horas) | ||
+ | |Treasure Chest [High-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Cereza''' | ||
+ | |55 | ||
+ | |480 min<br>(= 8 horas) | ||
+ | |Treasure Chest [High-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Pera''' | ||
+ | |60 | ||
+ | |540 min<br>(= 9 horas) | ||
+ | |Prospecting (Uncommon)</br>Treasure Chest [High-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Banana''' | ||
+ | |65 | ||
+ | |660 min<br>(= 11 horas) | ||
+ | |Prospecting (Uncommon)</br>Treasure Chest [Ultra-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Mango''' | ||
+ | |70 | ||
+ | |780 min<br>(= 13 horas) | ||
+ | |Prospecting (Uncommon)</br>Treasure Chest [Ultra-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas de piña''' | ||
+ | |75 | ||
+ | |900 min<br>(= 15 horas) | ||
+ | |Prospecting (Uncommon)</br>Treasure Chest [Ultra-Grade] | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Semillas de Sandia''' |
− | | | + | |80 |
− | + | |960 min<br>(= 16 horas) | |
+ | |Prospecting (Uncommon)</br>Treasure Chest [Ultra-Grade] | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Semillas de Arándano''' |
− | | | + | |85 |
− | | | + | |1080 min<br>(= 18 horas) |
+ | |Prospecting (Uncommon)</br>Treasure Chest [Ultra-Grade] | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Semillas de Frambuesa''' |
− | | | + | |90 |
− | + | |1200 min<br>(= 20 horas) | |
+ | |Prospecting (Legendary)</br>Treasure Chest [Daily] | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Semillas de Mora''' |
− | | | + | |95 |
− | + | |1440 min<br>(= 24 horas) | |
+ | |Prospecting (Legendary)</br>Treasure Chest [Daily] | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Mapas de agricultura (Por Ti-Mobeil) == | == Mapas de agricultura (Por Ti-Mobeil) == |
Revision as of 23:48, 21 November 2024
Agricultura (Farming) es uno de los trabajos (y habilidades) disponibles en Transport Tycoon. Como agricultor, usted es responsable de cosechar y vender cultivos. Usted tiene la opción de cultivar en Paleto Bay o en Grapeseed. Ambas áreas tienen múltiples campos que se pueden comprar siempre que tenga el nivel para ese campo (cultivo). Al igual que cualquier trabajo de niveles, su paga dependerá en gran medida de su progreso dentro de la habilidad. Con los cultivos que tu cosecha, tú puedes alimentar a tu ganado como gallinas, cerdo y vacas.
¿Solo buscas un mapa con todos los campos? Haz click aquí.
Contents
Guía de Introducción
Primero, deberá cambiar su trabajo a Farmer en un Centro de Trabajo.
Una vez que tenga el trabajo de agricultor, diríjase a una de las granjas (Paleto Bay o Grapeseed) y comience su trabajo en la granja. Todos los campos están loqueados atrás de un nivel específico de granjero, campos o terrenos loqueados aparece como (see Fields). Como un granjero novato solo vas a tener acceso a un campo pequeño en Paleto Bay, entonces ve ahí y cómpralo por ($30,000)
Comenzando la cosecha
Para comenzar a cultivar en el campo de cereales, necesitará saber lo siguiente:
- Para la cosecha, necesitará una Cosechadora (Combined Harvester).
- Se puede generar una Cosechadora en ambas granjas, o se puede comprar en el Concesionario de vehículos.
- Para recoger la cosecha se necesita un Tractor conectado a una Tolva (Remolque).
- Los tractores pueden aparecer ocasionalmente en las granjas. De lo contrario, se puede comprar un tractor en el Concesionario de vehículos.
- Se puede generar una Tolva en la granja.
Ingrese al campo de grano con la cosechadora y presione la tecla G para comenzar a cosechar. Comenzarás a ver círculos amarillos aparecer detrás de ti. Estos círculos amarillos se pueden recolectar más tarde con el tractor y el remolque de tolva. Una vez que sienta que haya cosechado lo suficiente, tome su tractor y conecte su remolque de tolva, para la bajar la tolva use la tecla G. Conduzca sobre los círculos y el remolque de tolva comenzará a recolectar los granos. Una vez que el remolque de tolva esté lleno, diríjase a un silo de granos para dejar sus granos. El silo de granos, el punto de venta de pacas y el puesto de frutas tienen el mismo ícono, así que asegúrese de estar en un silo de granos.
Acaba de completar con éxito un ciclo de granja completo. Repetir este proceso te hará ganar niveles de Farming y dinero en efectivo.
Embarcando
El grano también se puede empacar en pacas en las máquinas de embalaje marcada. Simplemente coloque la tolva dentro del área marcada y convertirá el grano en pacas. Cuando haya terminado de convertir, obtendrá un Remolque de fardos (de la granja) y lo recogerá de la misma forma en que recogió el grano con el remolque de tolva. Lleve los fardos al punto de venta marcado y véndalos allí.
Nuevos campos
- Césped (Grass)
- Por supuesto, hay muchos más cultivos que solo grano. Por ejemplo, desbloqueas césped en el nivel 9. El césped no se puede cosechar con un tractor.
El césped generalmente se corta con la cortadora de césped. Una vez que alcances el nivel 9, busca el marcador de generación de cortacésped y compra uno en los campos de hierba. De ahora en adelante, el proceso es casi el mismo que con el "grano". Presione G y comience a conducir. Una vez que sienta que tiene suficiente, tome un tractor y acopla el "Remolque de tolva". Pase sobre los marcadores hasta que la tolva esté llena y vende los cortes de césped en el silo de granos.
Nuevo Equipamiento
El nivel 45 desbloquea el camión de granos. El camión de granos se puede comprar en un concesionario. La diferencia entre este y el equipo normal es que pueden cosechar más rápido y tener una mayor capacidad.
Nombre | Requerido de Nivel | Tiempo de Crecimiento | Obtenido De |
---|---|---|---|
Semillas De Zanahorias | 1 | 15 min | Union Grain Inc. Market (Farmer Shop) Prospecting (Common) Treasure Chest [Medium-Grade] |
Semillas De Papas | 5 | 45 min | Market (Farmer Shop) Prospecting (Common) Treasure Chest [Medium-Grade] |
Semillas De Tomates | 10 | 60 min (= 1 hora) |
Market (Farmer Shop) Prospecting (Common) Treasure Chest [Medium-Grade] |
Semillas De Maiz | 15 | 90 min (= 1 hora & 30 minutos) |
Prospecting (Common) Treasure Chest [Medium-Grade] |
Semillas De Granos | 20 | 105 min (= 1 hora & 45 minutos) |
Prospecting (Common) Treasure Chest [Medium-Grade] |
Semillas De Fresas | 25 | 120 min (= 2 horas) |
Prospecting (Common) Treasure Chest [Medium-Grade] |
Semillas de Calabaza | 30 | 180 min (= 3 horas) |
Treasure Chest [High-Grade] |
Semillas De Manzanas | 35 | 240 min (= 4 horas) |
Treasure Chest [High-Grade] |
Semillas De Naranja | 40 | 300 min (= 5 horas) |
Treasure Chest [High-Grade] |
Semillas De Uva | 45 | 360 min (= 6 horas) |
Treasure Chest [High-Grade] |
Semillas De Durazno | 50 | 420 min (= 7 horas) |
Treasure Chest [High-Grade] |
Semillas De Cereza | 55 | 480 min (= 8 horas) |
Treasure Chest [High-Grade] |
Semillas De Pera | 60 | 540 min (= 9 horas) |
Prospecting (Uncommon) Treasure Chest [High-Grade] |
Semillas De Banana | 65 | 660 min (= 11 horas) |
Prospecting (Uncommon) Treasure Chest [Ultra-Grade] |
Semillas De Mango | 70 | 780 min (= 13 horas) |
Prospecting (Uncommon) Treasure Chest [Ultra-Grade] |
Semillas de piña | 75 | 900 min (= 15 horas) |
Prospecting (Uncommon) Treasure Chest [Ultra-Grade] |
Semillas de Sandia | 80 | 960 min (= 16 horas) |
Prospecting (Uncommon) Treasure Chest [Ultra-Grade] |
Semillas de Arándano | 85 | 1080 min (= 18 horas) |
Prospecting (Uncommon) Treasure Chest [Ultra-Grade] |
Semillas de Frambuesa | 90 | 1200 min (= 20 horas) |
Prospecting (Legendary) Treasure Chest [Daily] |
Semillas de Mora | 95 | 1440 min (= 24 horas) |
Prospecting (Legendary) Treasure Chest [Daily] |