Difference between revisions of "AR:Car Dealer"
m |
m (updated page) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{otherlang | {{otherlang | ||
| noborder=true | | noborder=true | ||
− | |||
| en=Car Dealer | | en=Car Dealer | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
<div dir="rtl" class="mw-content-rtl"> | <div dir="rtl" class="mw-content-rtl"> | ||
− | + | ||
− | + | يمكن شراء المركبات من متجر المركبات {{Icon|Car Dealer}}، والتي تصبح بعد ذلك متاحة للإخراج من [[garage|المراَب]]. تتطلب المركبات [[fuel|الوقود]] للتشغيل، وقد تختلف السرعة القصوى للمركبة عن [https://www.gtabase.com/grand-theft-auto-v/vehicles vanilla cars]. يمكن العثور عليهم في Central LS (وكيل سيارات Simeon)، Sandy Shores، Paleto Bay، Cayo Perico وربما في فصيلتك.<br> | |
− | + | يمكن بيع المركبات المملوكة للاعبين آخرين باستخدام [[Shipping Container|حاوية الشحن]]. | |
− | + | ||
− | + | توافر المركبات للشراء يدور كل يوم. بمجرد توفر السيارة، يمكن شراؤها من المتجر لبضعة أيام. وهذا يعني أنه إذا كنت تبحث عن مركبة معينة ولم تكن مرئية في متجر المركبات، فقد تحتاج إلى الانتظار بضعة أيام حتى تصبح متاحة. حاليا لا يمكن شراء مركبات الشركة. قم بشراء السيارات بحكمة، لأنك تحتاج إلى إنفاق حوالي 154.500.000.000 دولار إذا كنت ترغب في شراء جميع المركبات. | |
− | + | ||
− | بعد | + | يمكن شراء المركبات التالية: |
− | |||
− | |||
<div class="tabbertab-borderless"><tabber> | <div class="tabbertab-borderless"><tabber> | ||
|-|مركبات العمل = {{AR:Car_Dealer/Job Vehicles}} | |-|مركبات العمل = {{AR:Car_Dealer/Job Vehicles}} | ||
Line 27: | Line 18: | ||
|-|مقطورات الشركة = {{AR:Car_Dealer/Trailers}} | |-|مقطورات الشركة = {{AR:Car_Dealer/Trailers}} | ||
</tabber></div> | </tabber></div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:AR]] | [[Category:AR]] |
Latest revision as of 23:02, 21 January 2024
يمكن شراء المركبات من متجر المركبات ، والتي تصبح بعد ذلك متاحة للإخراج من المراَب. تتطلب المركبات الوقود للتشغيل، وقد تختلف السرعة القصوى للمركبة عن vanilla cars. يمكن العثور عليهم في Central LS (وكيل سيارات Simeon)، Sandy Shores، Paleto Bay، Cayo Perico وربما في فصيلتك.
يمكن بيع المركبات المملوكة للاعبين آخرين باستخدام حاوية الشحن.
توافر المركبات للشراء يدور كل يوم. بمجرد توفر السيارة، يمكن شراؤها من المتجر لبضعة أيام. وهذا يعني أنه إذا كنت تبحث عن مركبة معينة ولم تكن مرئية في متجر المركبات، فقد تحتاج إلى الانتظار بضعة أيام حتى تصبح متاحة. حاليا لا يمكن شراء مركبات الشركة. قم بشراء السيارات بحكمة، لأنك تحتاج إلى إنفاق حوالي 154.500.000.000 دولار إذا كنت ترغب في شراء جميع المركبات.
يمكن شراء المركبات التالية:
المستوى المطلوب | الاسم | السعر | السعة | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|---|---|
المستوى 1 | $0 | 30 كجم الى 300 كجم | 70L (بترول) | 115 |
الاسم | السعر | السعة |
---|---|---|
$400,000 | 400 كجم | |
$600,000 | 475 كجم | |
$1,250,000 | 600 كجم | |
$5,000,000 | 775 كجم | |
$10,000,000 | 1000 كجم | |
$18,000,000 | 1500 كجم | |
$30,000,000 | 2200 كجم | |
$45,000,000 | 2500 كجم | |
$75,000,000 | 2750 كجم | |
$100,000,000 | 3000 كجم | |
$160,000,000 | 3500 كجم | |
$250,000,000 | 5000 كجم | |
$450,000,000 | 8500 كجم | |
$500,000,000 | 9000 كجم |
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$150,000 | 280L (ديزل) | 81 | |
$750,000 | 280L (ديزل) | 89 | |
$1,000,000 | 280L (ديزل) | 86 | |
$1,500,000 | 280L (ديزل) | 100 | |
$1,500,000 | 280L (ديزل) | 100 | |
$1,500,000 | 280L (ديزل) | 76 | |
$900,000 | 280L (ديزل) | 101 | |
$1,500,000 | 280L (ديزل) | 98 | |
$1,500,000 | 280L (ديزل) | 99 | |
$1,500,000 | 280L (ديزل) | 98 | |
$1,500,000 | 280L (ديزل) | 98 | |
$1,500,000 | 280L (ديزل) | 102 | |
$1,500,000 | 280L (ديزل) | 95 | |
$1,500,000 | 280L (ديزل) | 95 | |
$1,500,000 | 280L (ديزل) | 86 | |
$50,000 | 280L (ديزل) | 59 | |
$1,500,000 | 280L (ديزل) | غير معروف | |
$1,500,000 | 280L (ديزل) | غير معروف | |
$10,000,000,000 | 280L (ديزل) | 69 | |
$50,000,000,000 | 280L (ديزل) | 109 |
المستوى المطلوب | الإسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|---|
المستوى 1 | $11.000 | 280L (ديزل) | 76.25 | |
$20.000 | غير معروف | غير معروف | ||
المستوى 1 | Wastelander[2]
|
$0 (يجب عليك إنهاء 10 من مهام مساح الأراضي) | 280L (Diesel) | غير معروف |
المستوى 446 | $0 (500k خبرة بالميكانيك) | 280L (Diesel) | غير معروف |
- ↑ حاليا لم تعد تستخدم (7 نوفمبر `23)
- ↑ يمكن العثور عليها في الفئة "Special ← Vehicles" في متجر المركبات عندما تكون في حالة دوران.
المستوى المطلوب | الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|---|
مستوى المسعف 1 | $10.000 | 70L (بترول) | 97.75 | |
مستوى المسعف 1 | $10.000 | 70L (بترول) | 97.75 | |
مستوى المسعف 1 | $10.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
مستوى المسعف 20 | $2,500,000 | 70L (بترول) | 100 | |
مستوى المسعف 20 | $2,500,000 | 70L (بترول) | 100 | |
مسعف + سائق شاحنة المستوى 100 (بريميوم مطلوب) | $35,000,000 | 70L (بترول) | 95.25 | |
مسعف + جامع القمامة المستوى 100 بريميوم مطلوب) | $35,000,000 | 70L (بترول) | 95.25 | |
مسعف + صياد الحيوانات المستوى 100 (بريميوم مطلوب) | $35,000,000 | 70L (بترول) | 96 | |
مستوى رجل إطفاء 1 | $25,000,000 | غير معروف | غير معروف | |
مستوى رجل إطفاء 447 | مجاناٌ | غير معروف | غير معروف |
المستوى المطلوب | الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|---|
المستوى 1 | $11.000 | 280L (ديزل) | 85.5 |
المستوى المطلوب | الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|---|
المستوى 1 | $20.000 | 280L (ديزل) | ||
المستوى 1 | $55.000 | 280L (ديزل) | 33.25 | |
المستوى 45 | $200.000 | 280L (ديزل) |
المستوى المطلوب | الاسم | السعر | السعة | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|---|---|
المستوى 1 | $30.000 | 300 كجم | 70L (بترول) | 71.25 | |
المستوى 1 | $100.000 | 800 كجم | 280L (ديزل) | 70.25 |
الاسم | المستوى المطلوب | الدرجة | السعر | الوقود |
---|---|---|---|---|
1 | $25,000 | 280L (ديزل) | ||
7 | T1 | $50,000 | 280L (ديزل) | |
14 | T2 | $110,000 | 280L (ديزل) | |
21 | T2 | $225,000 | 280L (ديزل) | |
84 | T6 | $38,000,000 | 280L (ديزل) | |
Double Decker | 69 | T6 | $86,000,000 | 280L (ديزل) |
- المستوى المطلوب = مهارة الحافلة
الاسم | السعر | الوقود | السعة | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|---|
$15.000 | 70L (بترول) | 30 كجم الى 2000 كجم | 100 | |
$30.000 | 70L (بترول) | 30 كجم الى 2000 كجم | 100 | |
$85.000 | 70L (بترول) | 30 كجم الى 2000 كجم | 99 | |
$95.000 | 70L (بترول) | 30 كجم الى 2000 كجم | 99 | |
$120.000 | 70L (بترول) | 30 كجم الى 2000 كجم | 109 | |
$200.000 | 70L (بترول) | 30 كجم الى 2000 كجم | 96 |
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$42.000 | 70L (بترول) | 104.5 | |
$20.000 | 70L (بترول) | 103 | |
$15.000 | 70L (بترول) | 103 | |
$25.000 | 70L (بترول) | 103.75 | |
$40.000 | لا وقود (كهربائية) | 88.5 | |
$20.000 | 70L (بترول) | 105.25 | |
$20.000 | 70L (بترول) | 95.25 | |
$30.000 | 70L (بترول) | 100.25 | |
$15.000 | 70L (بترول) | 103.25 | |
$12.000 | 70L (بترول) | 102.25 | |
$100.000 | 70L (بترول) | غير معروف |
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$100.000 | 70L (بترول) | 110 | |
$200.000 | 70L (بترول) | 117.25 | |
$180.000 | 70L (بترول) | 117.5 | |
$90.000 | 70L (بترول) | 113.75 | |
$95.000 | 70L (بترول) | 110.5 | |
$65.000 | 70L (بترول) | 113.5 | |
$60.000 | 70L (بترول) | 115 | |
$75.000 | 70L (بترول) | 114 | |
$90.000 | 70L (بترول) | 112 | |
$60.000 | 70L (بترول) | 117.25 | |
$800.000 | 70L (بترول) | 118 | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 118 | |
$60.000 | 70L (بترول) | 117 | |
$65.000 | 70L (بترول) | 117 |
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$5.000 | 70L (بترول) | 104.75 | |
$6.000 | 70L (بترول) | 105 | |
$55.000 | 70L (بترول) | 112.5 | |
$100.000 | 70L (بترول) | 112.25 | |
$55.000 | 70L (بترول) | 110 | |
$100.000 | 70L (بترول) | 109.75 | |
$15.000 | 70L (بترول) | 90.5 | |
$5.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$24.000 | 70L (بترول) | 107.75 | |
$20.000 | 70L (بترول) | 107 | |
$9.000 | 70L (بترول) | 90 | |
$16.000 | 70L (بترول) | 106 | |
$10.000 | 70L (بترول) | 104.75 | |
$9.000 | 70L (بترول) | 103 | |
$8.000 | 70L (بترول) | 86.25 | |
$65.000 | 70L (بترول) | 110.25 | |
$10.000 | 70L (بترول) | 108 | |
$10.000 | 70L (بترول) | 104.75 | |
$30.000 | 70L (بترول) | 94.25 | |
$38.000 | لا وقود (كهربائية) | 93.5 | |
$55.000 | 70L (بترول) | 104.75 | |
$11.000 | 70L (بترول) | 102.00 | |
$12.000 | 70L (بترول) | 103.25 | |
$15.000 | 70L (بترول) | 108 |
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$5.000.000.000 | 70L (بترول) | 120 | |
$135.000 | 70L (بترول) | 119.75 | |
$140.000 | 70L (بترول) | 119.75 | |
$140.000 | 70L (بترول) | 117.75 | |
$115.000 | 70L (بترول) | 117.75 | |
$1.560.000 | 70L (بترول) | 131 | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 125 | |
$610.000 | 70L (بترول) | 118.75 | |
$45.000 | 70L (بترول) | 112.25 | |
$96.000 | 70L (بترول) | 112.25 | |
$196.000 | 70L (بترول) | 116 | |
$195.000 | 70L (بترول) | 118.5 | |
$140.000 | 70L (بترول) | 119.5 | |
$340.000 | 70L (بترول) | 122 | |
$750.000 | 70L (بترول) | 120 | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 121.25 | |
$135.000 | 70L (بترول) | 119.25 | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 115.25 | |
$100.000 | 70L (بترول) | 118.5 | |
$130.000 | 70L (بترول) | 119.5 | |
$200.000 | 70L (بترول) | 116.25 | |
$500.000 | 70L (بترول) | 120.25 | |
$36.000 | 70L (بترول) | 117.75 | |
$300.000 | 70L (بترول) | 114-25 | |
$700.000 | 70L (بترول) | 127.75 | |
$130.000 | 70L (بترول) | 118.75 | |
$1.350.000 | 70L (بترول) | 119.25 | |
$155.000 | 70L (بترول) | 102.25 | |
$95.000 | 70L (بترول) | 112 | |
$200.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$735.000 | 70L (بترول) | 121.5 | |
$275.000 | 70L (بترول) | 121.75 | |
$1.390.000 | 70L (بترول) | 121.75 | |
$300.000 | لا وقود (كهربائية) | 114 | |
$1.700.000 | 70L (بترول) | 112.5 | |
$400.000 | 70L (بترول) | 136 | |
$24.000 | 70L (بترول) | 105.25 | |
$450.000 | لا وقود (كهربائية) | 113.25 | |
$140.000 | 70L (بترول) | 119.5 | |
$150.000 | 70L (بترول) | 118.5 | |
$100.000 | 70L (بترول) | 103.25 | |
$600.000 | 70L (بترول) | 115.5 | |
$140.000 | 70L (بترول) | 116.25 | |
$140.000 | 70L (بترول) | 124.25 | |
$150.000 | 70L (بترول) | 109.5 | |
$270.000 | 70L (بترول) | 123.5 | |
$280.000 | 70L (بترول) | 109.25 | |
$100.000 | 70L (بترول) | 117 | |
$250.000 | 70L (بترول) | 117.25 | |
$225.000 | 70L (بترول) | 123.5 | |
$125.000 | 70L (بترول) | 121.25 | |
$1.250.000 | 70L (بترول) | 121.25 | |
$100.000 | 70L (بترول) | 111.25 | |
$25.000 | 70L (بترول) | 115.75 | |
$120.000 | 70L (بترول) | 121 | |
$2.000.000 | 70L (بترول) | 114.25 | |
$1.820.000 | 70L (بترول) | 119.5 | |
$695.000 | 70L (بترول) | 121.75 |
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$450.000 | 70L (بترول) | 117.75 | |
$2.000.000 | 70L (بترول) | 98.5 | |
$2.100.000 | 70L (بترول) | 98.5 | |
$1.380.000 | 70L (بترول) | 120 | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 120.25 | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 108.75 | |
$665.000 | 70L (بترول) | 118 | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 87.5 | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 110.75 | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 118 | |
$535.000 | 70L (بترول) | 119.25 | |
$750.000 | 70L (بترول) | 119.75 | |
$650.000 | 70L (بترول) | 117 | |
$120.000 | 70L (بترول) | 98.25 | |
$100.000 | 70L (بترول) | 106.5 | |
$500.000 | 70L (بترول) | 122 | |
$120.000 | 70L (بترول) | 98.25 | |
$40.000 | 70L (بترول) | 121.25 | |
$120.000 | 70L (بترول) | 119.5 | |
$100.000 | 70L (بترول) | 116.5 | |
$150.000 | 70L (بترول) | 117 | |
$850.000 | 70L (بترول) | 112 | |
$890.000 | 70L (بترول) | 112 | |
$975.000 | 70L (بترول) | 112 | |
$675.000 | 70L (بترول) | 116.5 | |
$45.000 | 70L (بترول) | 98.25 | |
$50.000 | 70L (بترول) | 98.25 | |
$55.000 | 70L (بترول) | 98.25 | |
$10.000 | 70L (بترول) | 98.25 | |
$60.000 | 70L (بترول) | 98.25 | |
$65.000 | 70L (بترول) | 98.75 | |
$1.200.000 | 70L (بترول) | 124.25 | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 109.75 | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 126.25 |
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$300.000.000 (يتطلب 500k خبرة في وظيفة المتسابق) | 70L (بترول) | غير معروف | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 124.75 | |
$2.600.000 | 70L (بترول) | 125.5 | |
$190.000 | 70L (بترول) | 118.75 | |
$650.000 | 70L (بترول) | 120.25 | |
$800.000 | لا وقود (كهربائية) | 116.25 | |
$795.000 | 70L (بترول) | 121.5 | |
$3.000.000 | 70L (بترول) | 128 | |
$1.750.000 | 70L (بترول) | 125 | |
$1.650.000 | 70L (بترول) | 123.75 | |
$750.000 | 70L (بترول) | 117.75 | |
$2.480.000 | 70L (بترول) | 123.5 | |
$2.150.000 | 70L (بترول) | 126.5 | |
$2.500.000 | 70L (بترول) | 127.25 | |
$1.950.000 | 70L (بترول) | 122 | |
$1.650.000 | 70L (بترول) | 124 | |
$1.400.000 | 70L (بترول) | 132.5 | |
$3.000.000 | 70L (بترول) | 127.5 | |
$1.590.000 | 70L (بترول) | 121.75 | |
$2.200.000 | 70L (بترول) | 120.75 | |
$2.000.000 | 70L (بترول) | 120.75 | |
$795.000 | 70L (بترول) | 117.25 | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 111.75 | |
$2.200.000 | 70L (بترول) | 122.25 | |
$4.100.000 | 70L (بترول) | 126.25 | |
$650.000 | 70L (بترول) | 121.25 | |
$3.200.000 | لا وقود (كهربائية) | 125.5 | |
$575.000 | 70L (بترول) | 120.75 | |
$500.000 | 70L (بترول) | 121.75 | |
$3.000.000 | 70L (بترول) | 127 | |
$2.550.000 | 70L (بترول) | 123.5 | |
$840.000 | 70L (بترول) | 120.25 | |
$2.100.000 | 70L (بترول) | 126.75 | |
$2.500.000 | 70L (بترول) | 125.25 | |
$170.000 | لا وقود (كهربائية) | 106 | |
$1.230.000 | 70L (بترول) | 122 | |
$775.000 | 70L (بترول) | 126.25 | |
$1.500.000 | 70L (بترول) | 127 | |
$700.000 | 70L (بترول) | 122.5 | |
$0 (احصل على لقب Completionist لشراء هذه السيارة) | 70L (بترول) | 108.0 | |
$500.000.000 (يتطلب مستوى 100 في وظيفة المتسابق) | 70L (بترول) | 210.0 |
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$160.000 | 70L (بترول) | 109.75 | |
$29.000 | 70L (بترول) | 113 | |
$125.000 | 70L (بترول) | 94.25 | |
$695.000 | 70L (بترول) | 114.25 | |
$250.000 | 70L (بترول) | 112.75 | |
$150.000 | 70L (بترول) | 112.25 | |
$35.000 | 70L (بترول) | 120.25 | |
$100.000 | 70L (بترول) | 126.5 | |
$600.000 | 70L (بترول) | 108.5 | |
$90.000 | 70L (بترول) | 112.5 | |
$150.000 | 70L (بترول) | 114.25 | |
$400.000 | 70L (بترول) | 106.5 | |
$36.000 | 70L (بترول) | 110.75 | |
$32.000 | 70L (بترول) | 113.25 | |
$320.000 | 70L (بترول) | 117.25 | |
$90.000 | 70L (بترول) | 109.5 | |
$90.000 | 70L (بترول) | 121.25 | |
$900.000 | 70L (بترول) | 115.5 | |
$45.000 | 70L (بترول) | 102 | |
$585.000 | 70L (بترول) | 104.5 | |
$50.000 | 70L (بترول) | 113 | |
$15.000 | 70L (بترول) | 102.5 | |
$5.000 | 70L (بترول) | 102.5 | |
$15.000 | 70L (بترول) | 105.25 | |
$10.000 | 70L (بترول) | 118.75 | |
$45.000 | 70L (بترول) | 110.75 | |
$450.000 | 70L (بترول) | 108.5 | |
$30.000 | 70L (بترول) | 108 | |
$30.500 | 70L (بترول) | 108 | |
$35.000 | 70L (بترول) | 110.25 | |
$100.000 | 70L (بترول) | 105.5 | |
$500.000 | 70L (بترول) | 117.5 | |
$50.000 | 70L (بترول) | 97.5 | |
$65.000 | 70L (بترول) | 112 | |
$75.000 | 70L (بترول) | 96.75 | |
$4.000 | 70L (بترول) | 99 |
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$15.000 | 70L (بترول) | 106.5 | |
$5.000 | 70L (بترول) | 107.25 | |
$500 | 70L (بترول) | 98.75 | |
$1.000 | 70L (بترول) | 78.75 | |
$5.000 | 70L (بترول) | 98.75 | |
$8.000 | 70L (بترول) | 100 | |
$25.000 | 70L (بترول) | 98.75 | |
$300.000 | 70L (بترول) | 117.75 | |
$10.000 | 70L (بترول) | 79.5 | |
$15.000 | 70L (بترول) | 100.75 | |
$20.000 | 280L (ديزل) | 100.5 | |
$6.000 | 70L (بترول) | 90.75 | |
$15.000.000 | 70L (بترول) | 80.25 | |
$60.000 | 70L (بترول) | 95 | |
$90.000 | 70L (بترول) | 99.75 | |
$15.000.000 | 70L (بترول) | 80.25 | |
$35.000 | 70L (بترول) | 96 | |
$2.000.000 | 70L (بترول) | 107 | |
$2.500.000 | 70L (بترول) | 107 | |
$750.000 | 70L (بترول) | 116.75 | |
$400.000 | 70L (بترول) | 104 |
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$45.000 | 70L (بترول) | 96.75 | |
$40.000 | 70L (بترول) | 100 | |
$60.000 | 70L (بترول) | 108.25 | |
$90.000 | 70L (بترول) | 108.75 | |
$100.000 | 70L (بترول) | 108.25 | |
$120.000 | 70L (بترول) | 108.25 | |
$130.000 | 70L (بترول) | 107.25 | |
$30.000 | 70L (بترول) | 98 | |
$60.000 | 70L (بترول) | 98 | |
$75.000 | 70L (بترول) | 102 | |
$120.000 | 70L (بترول) | 102 | |
$335.000 | 70L (بترول) | 103.25 | |
$110.000 | 70L (بترول) | 104 | |
$35.000 | 70L (بترول) | 101.5 | |
$45.000 | 70L (بترول) | 100.65 | |
$30.000 | 70L (بترول) | 104.75 | |
$195.000 | 70L (بترول) | 108.25 | |
$58.000 | 70L (بترول) | 99.25 | |
$65.000 | 70L (بترول) | 98.25 | |
$32.000 | 70L (بترول) | 104.5 | |
$85.000 | 70L (بترول) | 173.0 | |
$30.000 | 70L (بترول) | 97.5 | |
$35.000 | 70L (بترول) | 101.5 | |
$350.000 | 70L (بترول) | 127.5 | |
$100.000 | 70L (بترول) | 106 | |
$250.000 | 70L (بترول) | 108.25 |
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$5.000 | 70L (بترول) | 98.5 | |
$7.000 | 70L (بترول) | 98.5 | |
$7.500 | 70L (بترول) | 98.5 | |
$8.000 | 70L (بترول) | 95.5 | |
$65.000 | 70L (بترول) | 90.75 | |
$70.000 | 70L (بترول) | 90.75 | |
$15.000 | 70L (بترول) | 74.25 | |
$30.000 | 70L (بترول) | 94.75 | |
$25.000 | 70L (بترول) | 99.25 | |
$16.000 | 70L (بترول) | 96.5 | |
$20.000 | 70L (بترول) | 94.75 | |
$2.500.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$11.000 | 70L (بترول) | 57.25 | |
$5.000 | 70L (بترول) | 57.25 | |
$10.000 | 70L (بترول) | 91 | |
$15.000 | 70L (بترول) | 98.75 |
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$55.000 | 70L (بترول) | 113 | |
$175.000 | 70L (بترول) | 95.5 | |
$55.000 | 70L (بترول) | 110.75 | |
$360.000 | 70L (بترول) | 97.5 | |
$200.000 | 70L (بترول) | 117.75 | |
$160.000 | 70L (بترول) | 102 | |
$180.000 | 70L (بترول) | 121.25 | |
$175.000 | 70L (بترول) | 96.75 | |
$120.000 | 70L (بترول) | 100.75 | |
$105.000 | 70L (بترول) | 1ß3 | |
$400.000 | 70L (بترول) | 117 | |
$650.000 | 70L (بترول) | 108 | |
$600.000 | 70L (بترول) | 95.50 |
الاسم | السعر | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|
$500 | 32.25 | |
$1.000 | 33.5 | |
$1.500 | 38.25 | |
$2.000 | 44.25 | |
$2.500 | 47 | |
$2.500 | 47 | |
$2.500 | 47 |
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$10.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$200.000.000 | 280L (ديزل) | غير معروف | |
$10.000.000 | 280L (ديزل) | 108.75 | |
$50.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$200.000.000 | 70L (بترول) | 99.75 | |
$2.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$1.500.000 | 70L (بترول) | 91.5 | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 98.25 | |
$2.000.000 | 70L (بترول) | 99.25 | |
$1.000.000.000 | 70L (بترول) | 109.75 | |
$500.000 | 70L (بترول) | 96.25 | |
$100.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$1.500.000 | 280L (ديزل) | 91.5 | |
$15.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$15.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$15.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$15.000.000 | 70L (بترول) | 93.5 | |
$5.000.000 | 70L (بترول) | 112.75 | |
$300.000.000 | لا وقود (كهربائية) | غير معروف | |
$650.000.000 | لا وقود (كهربائية) | غير معروف | |
$100.000.000.000 | 70L (بترول) | 127.75 |
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$20.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$50.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$1.000.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$10.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$100.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$45.500.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$69.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$56.440.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$5.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$10.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$45.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$3.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$3.500.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$42.590.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$27.270.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$64.350.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$86.470.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$54.370.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$1.000.000.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$34.050.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$82.420.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$8.180.000.000 | 280L (ديزل) | غير معروف | |
$16.920.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$54.620.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$61.870.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$25.230.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$55.050.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$84.790.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$35.250.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$80.070.000 | 70L (بترول) | غير معروف | |
$0 (قم بجمع 100 Hidden EXP Bonuses) | 70L (بترول) | غير معروف | |
$0 (أكمل 10 من مهام مساح الأراضي) | 280L (ديزل) | غير معروف | |
$0 (أكمل 100 من مهام مساح الأراضي) | 280L (ديزل) | غير معروف |
حقائق:
تبلغ تكلفة جميع المركبات باستثناء الدراجات وقسم البريميوم حوالي 160 مليونًا
الاسم | السعر | الوقود | السرعة القصوى ميل في الساعة |
---|---|---|---|
$35.000 | 70L (بترول) | 121.25 | |
$40.000 | 70L (بترول) | 107.5 | |
$45.000 | 70L (بترول) | 98 | |
$45.000 | 70L (بترول) | 135 | |
$100.000 | 70L (بترول) | 135 | |
$35.000 | 70L (بترول) | 127 | |
$65.000 | 70L (بترول) | 124.25 | |
$75.000 | 70L (بترول) | 103 | |
$80.000 | 70L (بترول) | 124.75 | |
$35.000 | 70L (بترول) | 107 | |
$55.000 | 70L (بترول) | 107 | |
$65.000 | 70L (بترول) | 117 | |
$33.000 | 70L (بترول) | 114.25 | |
$40.000 | 70L (بترول) | 115.25 | |
$50.000 | 70L (بترول) | 118 | |
$25.000 | 70L (بترول) | 107.25 | |
$20.000 | 70L (بترول) | 112.75 | |
$5.000 | لا وقود (كهربائية) | 103.35 | |
$10.000 | 70L (بترول) | 74.25 | |
$15.000 | لا وقود (كهربائية) | 76.75 | |
$50.000 | 70L (بترول) | 112 | |
$65.000 | 70L (بترول) | 112.5 | |
$75.000 | 70L (بترول) | 125 | |
$70.000 | 70L (بترول) | 134 | |
$90.000 | 70L (بترول) | 126.5 | |
$74.500 | 70L (بترول) | 104.75 | |
$44.500 | 70L (بترول) | 110 | |
$200.000 | 70L (بترول) | 109.25 | |
$200.000 | 70L (بترول) | 113.5 | |
$50.000 | 70L (بترول) | 114.25 | |
$55.000 | 70L (بترول) | 106.75 | |
$5.000 | 70L (بترول) | 123.5 | |
$45.000 | 70L (بترول) | 127 | |
$10.000 | 70L (بترول) | 119.5 | |
$12.000 | 70L (بترول) | 119.5 | |
$1.000.000 | 70L (بترول) | 124.75 | |
$33.500 | 70L (بترول) | 106.25 | |
$60.000 | 70L (بترول) | 118.25 | |
$65.000 | 70L (بترول) | 121.25 | |
$50.000 | 70L (بترول) | 115.75 | |
$45.000 | 70L (بترول) | 101.5 |