|
|
(4 intermediate revisions by 4 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {|class = "article-table sortable" style="width: 100%;"
| + | <div class="tabbertab-borderless"><tabber> |
− | !data-sort-type="text" style="width: 40%"|'''Name'''
| + | |-| Trucker = {{Car_Dealer/Job_Vehicles/Trucker}} |
− | !data-sort-type="currency" style="width: 23%"|'''Price'''
| + | |-| Mechanic = {{Car_Dealer/Job_Vehicles/Mechanic}} |
− | !data-sort-type="number" style="width: 12%"|'''Capacity'''
| + | |-| Emergency = {{Car_Dealer/Job_Vehicles/EMS}} |
− | !data-sort-type="number" style="width: 15%"|'''Fuel'''
| + | |-| Garbage Collector = {{Car_Dealer/Job_Vehicles/Garbage_Collector}} |
− | !data-sort-type="number" style="width: 10%"|'''Top Speed in mph'''
| + | |-| Farmer = {{Car_Dealer/Job_Vehicles/Farmer}} |
− | |-
| + | |-| PostOp = {{Car_Dealer/Job_Vehicles/PostOp}} |
− | |TRUCKING: Speedo Express
| + | |-| Bus = {{Car_Dealer/Job_Vehicles/Bus}} |
− | |$0
| + | |-| Hunter = {{Car_Dealer/Job_Vehicles/Hunter}} |
− | |30kg to 300kg
| + | </tabber></div> |
− | |70L (Petrol)
| |
− | |Unknown
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">MECHANIC: Flatbed Truck<span>[[File:flatbed.jpg|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$11.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |76.25
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">MECHANIC: Power / Water Van<span>[[File:Water Van.png|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$10.000
| |
− | |
| |
− | |70L (Petrol)
| |
− | |Unknown
| |
− | |- | |
− | |<div class="tooltip">EMS: Ambulance<span>[[File:ambulance.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |
− | |$10.000
| |
− | |
| |
− | |70L (Petrol)
| |
− | |97.75
| |
− | |- | |
− | |<div class="tooltip">EMS: Ambulance<span>[[File:90s Ambulance.png|none|thumb|200px]]</span></div> | |
− | |$10.000
| |
− | |
| |
− | |70L (Petrol)
| |
− | |Unknown
| |
− | |- | |
− | |<div class="tooltip">EMS: Coast Guard Executioner<span>[[File:CG Executioner.png|none|thumb|200px]]</span></div> | |
− | |$35,000,000
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">EMS: Coast Guard Sandking<span>[[File:CG Sandking.png|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$35,000,000
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- | |
− | |<div class="tooltip">EMS: Park Ranger<span>[[File:Park Ranger.png|none|thumb|200px]]</span></div> | |
− | |$35,000,000
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |- | |
− | |<div class="tooltip">GARBAGE: Trash<span>[[File:trashmaster.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |
− | |$11.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |85.5
| |
− | |- | |
− | |<div class="tooltip">TAXI: Taxi<span>[[File:taxi.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |
− | |$11.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |102
| |
− | |- | |
− | |<div class="tooltip">FARMING: Tractor<span>[[File:fieldmaster.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |
− | |$55.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |33.25
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">FARMING: Brickade Grain Truck (Lv. 45)<span>[[File:Brickade Grain Truck.png|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$200.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |Unknown
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">BUS: Rental Bus<span>[[File:rental-shuttle-bus.jpg|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$25.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |65
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">BUS: Tour Bus<span>[[File:tour-bus.jpg|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$50.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |65
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">BUS: Bus<span>[[File:bus.jpg|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$110.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |65
| |
− | |- | |
− | |<div class="tooltip">BUS: Airport Bus<span>[[File:airport-bus.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> | |
− | |$225.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |65
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">BUS: Busville<span>[[File:Busville.png|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$460.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |Unknown
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">BUS: Liberty City<span>[[File:Liberty City.png|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$950.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |Unknown
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">BUS: Mercedes Citaro<span>[[File:Mercedes Citaro.png|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$1.900.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |Unknown
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">BUS: Daewoo BS110CN<span>[[File:Daewoo BS110CN.png|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$3.800.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |Unknown
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">BUS: Ikarus 250<span>[[File:Ikarus 250.png|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$7.300.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |Unknown
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">BUS: MAN A37<span>[[File:MAN A37.png|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$13.000.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |Unknown
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">BUS: MAZ<span>[[File:MAZ.png|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$21.000.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |Unknown
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">BUS: Ikarus 260.32<span>[[File:Ikarus 260.32.png|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$30.000.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |Unknown
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">BUS: Coach<span>[[File:dashound.jpg|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$38.000.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |71.75
| |
− | |-
| |
− | |<div class="tooltip">BUS: Paradiso Coach<span>[[File:Paradiso Coach.png|none|thumb|200px]]</span></div>
| |
− | |$43.000.000
| |
− | |
| |
− | |280L (Diesel)
| |
− | |Unknown
| |
− | |}
| |