Difference between revisions of "ES:Farming"
m (Vehiculos/ES:Farmer Vehicles.) |
|||
(17 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{otherlang | {{otherlang | ||
| noborder=true | | noborder=true | ||
− | | en= Farming | + | | en=Farming |
+ | | hi=HI:Farming | ||
+ | | dk=DK:Farming | ||
+ | | fr=FR:Farming | ||
+ | | ar=AR:Farming | ||
+ | | nl=NL:Farming | ||
+ | | pl=PL:Farming | ||
+ | | cs=CS:Farming | ||
+ | | zh-cn=ZH-CN:Farming | ||
+ | | de=DE:Farming | ||
}} | }} | ||
− | '''Agricultura (Farming)'''{{Icon|Farming emoji}} es uno de los trabajos (y habilidades) disponibles en Transport Tycoon. Como agricultor, usted es responsable de cosechar y vender cultivos. Usted tiene la opción de cultivar en Paleto Bay o en Grapeseed. Ambas áreas tienen múltiples campos que se pueden comprar siempre que tenga el nivel para ese campo (cultivo). Al igual que cualquier trabajo | + | '''Agricultura (Farming)''' {{Icon|Farming emoji}} es uno de los trabajos (y habilidades) disponibles en Transport Tycoon. Como agricultor, usted es responsable de cosechar y vender cultivos. Usted tiene la opción de cultivar en Paleto Bay o en Grapeseed. Ambas áreas tienen múltiples campos que se pueden comprar siempre que tenga el nivel para ese campo (cultivo). Al igual que cualquier trabajo de niveles, su paga dependerá en gran medida de su progreso dentro de la habilidad. Con los cultivos que tu cosecha, tú puedes alimentar a tu ganado como gallinas, cerdo y vacas. |
<br/> | <br/> | ||
− | ¿Solo buscas un mapa con todos los campos? | + | |
+ | ¿Solo buscas un mapa con todos los campos? Haz click [[ES:Farming#Mapas de agricultura (by Ti-Mobeil)|aquí]]. | ||
==Guía de Introducción== | ==Guía de Introducción== | ||
− | + | Primero, deberá cambiar su trabajo a '''Farmer''' en un [[ES:Job Center|Centro de Trabajo]]. {{Icon|Job Center}} | |
− | Una vez que tenga el trabajo de agricultor, diríjase a una de las granjas (Paleto Bay o Grapeseed) y comience su trabajo en la granja {{Icon|Farm| | + | Una vez que tenga el trabajo de agricultor, diríjase a una de las granjas (Paleto Bay o Grapeseed) y comience su trabajo en la granja. {{Icon|Farm}} Todos los campos están loqueados atrás de un nivel específico de granjero, campos o terrenos loqueados aparece como {{Icon|Unowned Field}} (see [[#Fields|Fields]]). Como un granjero novato solo vas a tener acceso a un campo pequeño {{Icon|Unowned Field}} en Paleto Bay, entonces ve ahí y cómpralo por ($30,000) {{Icon|Owned Field}} |
− | Como un | + | <br /> |
− | <br> | ||
==Comenzando la cosecha== | ==Comenzando la cosecha== | ||
+ | {{Note|Se sugiere que los nuevos agricultores comiencen a cultivar en Paleto Bay debido a la proximidad de los blips en comparación con Grapeseed.}} | ||
+ | Para comenzar a cultivar en el campo de cereales, necesitará saber lo siguiente: | ||
+ | * Para la cosecha, necesitará una '''Cosechadora (Combined Harvester)'''. | ||
+ | ** Se puede generar una Cosechadora en ambas granjas, o se puede comprar en el [[ES:Car Dealership|Concesionario de vehículos]]. {{Icon|Car Dealer}} | ||
+ | |||
+ | * Para recoger la cosecha se necesita un '''Tractor''' conectado a una '''Tolva (Remolque)'''. | ||
+ | ** Los tractores pueden aparecer ocasionalmente en las granjas. De lo contrario, se puede comprar un tractor en el Concesionario de vehículos. | ||
+ | ** Se puede generar una Tolva en la granja. | ||
+ | |||
+ | Ingrese al campo de grano con la cosechadora y presione la tecla '''G''' para comenzar a cosechar. Comenzarás a ver círculos amarillos aparecer detrás de ti. Estos círculos amarillos se pueden recolectar más tarde con el tractor y el remolque de tolva. | ||
+ | Una vez que sienta que haya cosechado lo suficiente, tome su tractor y conecte su remolque de tolva, para la bajar la tolva use la tecla '''G'''. | ||
+ | Conduzca sobre los círculos y el remolque de tolva comenzará a recolectar los granos. Una vez que el remolque de tolva esté lleno, diríjase a un silo de granos {{Icon|Grain Silos}} para dejar sus granos. El silo de granos, el punto de venta de pacas y el puesto de frutas tienen el mismo ícono, así que asegúrese de estar en un silo de granos. | ||
+ | |||
+ | Acaba de completar con éxito un ciclo de granja completo. Repetir este proceso te hará ganar niveles de '''Farming''' y dinero en efectivo. | ||
− | + | ===Embarcando=== | |
− | + | El grano también se puede empacar en pacas en las máquinas de embalaje marcada. {{Icon|Baling Machine}} | |
− | + | Simplemente coloque la tolva dentro del área marcada y convertirá el grano en pacas. | |
− | + | Cuando haya terminado de convertir, obtendrá un '''Remolque de fardos''' {{Icon|Bale Trailer}} (de la granja) y lo recogerá de la misma | |
− | + | forma en que recogió el grano con el remolque de tolva. | |
+ | Lleve los fardos al punto de venta marcado y véndalos allí. | ||
− | === | + | ==Vehiculos== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | {|class = "article-table sortable" style="width: 100%;" |
− | + | !data-sort-type="text" style="width: 10%"|'''Nivel Requerido/s''' | |
− | : | + | !data-sort-type="text" style="width: 40%"|'''Nombre''' |
− | '' | + | !data-sort-type="currency" style="width: 23%"|'''Precio''' |
− | <br> | + | !data-sort-type="number" style="width: 15%"|'''Gasolina''' |
− | == | + | !data-sort-type="number" style="width: 10%"|'''Velocidad máxima en mph''' |
− | + | |- | |
− | + | |Nivel 1 | |
− | == | + | |<div class="tooltip">Tractor<span>[[File:fieldmaster.jpg|none|thumb|200px]]</span></div> |
+ | |$55.000 | ||
+ | |280L (Diesel) | ||
+ | |33.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |Nivel 1 | ||
+ | |<div class="tooltip">Brickade Grain Truck<span>[[File:Brickade Grain Truck.png|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
+ | |$2.000.000 | ||
+ | |280L (Diesel) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Nivel 1 y 100 campos cosechados | ||
+ | |<div class="tooltip">Combine Harvester<span>[[File:Harvester.png|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
+ | |$1.000.000.000 | ||
+ | |280L (Diesel) | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Semillas== | ||
+ | |||
+ | {| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !data-sort-type="text" style="width: 25%" |'''Nombre''' | ||
+ | !data-sort-type="number" style="width: 25%" |'''Requerido de Nivel''' | ||
+ | !data-sort-type="number" style="width: 25%"|'''Tiempo de Crecimiento''' | ||
+ | !data-sort-type="text" style="width: 25%" |'''Obtenido De''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Zanahorias''' | ||
+ | |1 | ||
+ | |15 min | ||
+ | |Union Grain Inc.</br>Market (Farmer Shop)</br>Prospecting (Common)</br>Treasure Chest [Medium-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Papas''' | ||
+ | |5 | ||
+ | |45 min | ||
+ | |Market (Farmer Shop)</br>Prospecting (Common)</br>Treasure Chest [Medium-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Tomates''' | ||
+ | |10 | ||
+ | |60 min<br>(= 1 hora) | ||
+ | |Market (Farmer Shop)</br>Prospecting (Common)</br>Treasure Chest [Medium-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Maiz''' | ||
+ | |15 | ||
+ | |90 min<br>(= 1 hora & 30 minutos) | ||
+ | |Prospecting (Common)</br>Treasure Chest [Medium-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Granos''' | ||
+ | |20 | ||
+ | |105 min<br>(= 1 hora & 45 minutos) | ||
+ | |Prospecting (Common)</br>Treasure Chest [Medium-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Fresas''' | ||
+ | |25 | ||
+ | |120 min<br>(= 2 horas) | ||
+ | |Prospecting (Common)</br>Treasure Chest [Medium-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas de Calabaza''' | ||
+ | |30 | ||
+ | |180 min<br>(= 3 horas) | ||
+ | |Treasure Chest [High-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Manzanas''' | ||
+ | |35 | ||
+ | |240 min<br>(= 4 horas) | ||
+ | |Treasure Chest [High-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Naranja''' | ||
+ | |40 | ||
+ | |300 min<br>(= 5 horas) | ||
+ | |Treasure Chest [High-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Uva''' | ||
+ | |45 | ||
+ | |360 min<br>(= 6 horas) | ||
+ | |Treasure Chest [High-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Durazno''' | ||
+ | |50 | ||
+ | |420 min<br>(= 7 horas) | ||
+ | |Treasure Chest [High-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Cereza''' | ||
+ | |55 | ||
+ | |480 min<br>(= 8 horas) | ||
+ | |Treasure Chest [High-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Pera''' | ||
+ | |60 | ||
+ | |540 min<br>(= 9 horas) | ||
+ | |Prospecting (Uncommon)</br>Treasure Chest [High-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Banana''' | ||
+ | |65 | ||
+ | |660 min<br>(= 11 horas) | ||
+ | |Prospecting (Uncommon)</br>Treasure Chest [Ultra-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas De Mango''' | ||
+ | |70 | ||
+ | |780 min<br>(= 13 horas) | ||
+ | |Prospecting (Uncommon)</br>Treasure Chest [Ultra-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas de piña''' | ||
+ | |75 | ||
+ | |900 min<br>(= 15 horas) | ||
+ | |Prospecting (Uncommon)</br>Treasure Chest [Ultra-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas de Sandia''' | ||
+ | |80 | ||
+ | |960 min<br>(= 16 horas) | ||
+ | |Prospecting (Uncommon)</br>Treasure Chest [Ultra-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas de Arándano''' | ||
+ | |85 | ||
+ | |1080 min<br>(= 18 horas) | ||
+ | |Prospecting (Uncommon)</br>Treasure Chest [Ultra-Grade] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas de Frambuesa''' | ||
+ | |90 | ||
+ | |1200 min<br>(= 20 horas) | ||
+ | |Prospecting (Legendary)</br>Treasure Chest [Daily] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Semillas de Mora''' | ||
+ | |95 | ||
+ | |1440 min<br>(= 24 horas) | ||
+ | |Prospecting (Legendary)</br>Treasure Chest [Daily] | ||
+ | |} | ||
− | + | == Campos == | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | ||
+ | !data-sort-type="text" style="width: 25%" |'''Nombre''' | ||
+ | !data-sort-type="number" style="width: 25%" |'''Area Total (en m²)''' | ||
+ | !data-sort-type="currency" style="width: 25%" |'''Precio''' | ||
+ | !data-sort-type="number" style="width: 25%" |'''Nivel Requerido''' | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Box''' |
+ | |1907 | ||
+ | |$30,000 | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Pressure''' |
− | | | + | |2024 |
− | | | + | |$70,000 |
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Cable''' | ||
+ | |2175 | ||
+ | |$100,000 | ||
+ | |15 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Pencil''' |
− | | | + | |2419 |
− | | | + | |$150,000 |
+ | |20 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Chocolate''' |
− | | | + | |2744 |
− | | | + | |$190,000 |
+ | |25 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Boom''' |
− | | | + | |3271 |
− | | | + | |$200,000 |
+ | |30 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Controller''' |
− | | | + | |3393 |
− | | | + | |$300,000 |
+ | |35 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Coffee''' |
+ | |3652 | ||
+ | |$500,000 | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Tango''' | ||
+ | |3859 | ||
+ | |$750,000 | ||
|45 | |45 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Syringe''' |
− | | | + | |3954 |
− | | | + | |$1,000,000 |
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Screw''' | ||
+ | |3997 | ||
+ | |$1,750,000 | ||
+ | |55 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Chips''' | ||
+ | |6688 | ||
+ | |$3,000,000 | ||
+ | |60 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Wire''' |
− | | | + | |6750 |
− | | | + | |$5,000,000 |
+ | |65 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Sport''' |
− | | | + | |6911 |
− | | | + | |$10,000,000 |
+ | |70 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Arizona''' |
− | | | + | |7095 |
− | | | + | |$15,000,000 |
+ | |75 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Liquid''' | ||
+ | |7163 | ||
+ | |$25,000,000 | ||
+ | |80 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Mug''' | ||
+ | |7313 | ||
+ | |$50,000,000 | ||
+ | |85 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Taco''' | ||
+ | |8227 | ||
+ | |$100,000,000 | ||
+ | |90 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pokemon''' | ||
+ | |10973 | ||
+ | |$150,000,000 | ||
+ | |95 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Temp''' | ||
+ | |11182 | ||
+ | |$200,000,000 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pipe''' | ||
+ | |15766 | ||
+ | |$250,000,000 | ||
+ | |105 | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | [[Category:ES]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Category: |
Latest revision as of 23:58, 21 November 2024
Agricultura (Farming) es uno de los trabajos (y habilidades) disponibles en Transport Tycoon. Como agricultor, usted es responsable de cosechar y vender cultivos. Usted tiene la opción de cultivar en Paleto Bay o en Grapeseed. Ambas áreas tienen múltiples campos que se pueden comprar siempre que tenga el nivel para ese campo (cultivo). Al igual que cualquier trabajo de niveles, su paga dependerá en gran medida de su progreso dentro de la habilidad. Con los cultivos que tu cosecha, tú puedes alimentar a tu ganado como gallinas, cerdo y vacas.
¿Solo buscas un mapa con todos los campos? Haz click aquí.
Contents
Guía de Introducción
Primero, deberá cambiar su trabajo a Farmer en un Centro de Trabajo.
Una vez que tenga el trabajo de agricultor, diríjase a una de las granjas (Paleto Bay o Grapeseed) y comience su trabajo en la granja. Todos los campos están loqueados atrás de un nivel específico de granjero, campos o terrenos loqueados aparece como (see Fields). Como un granjero novato solo vas a tener acceso a un campo pequeño en Paleto Bay, entonces ve ahí y cómpralo por ($30,000)
Comenzando la cosecha
Para comenzar a cultivar en el campo de cereales, necesitará saber lo siguiente:
- Para la cosecha, necesitará una Cosechadora (Combined Harvester).
- Se puede generar una Cosechadora en ambas granjas, o se puede comprar en el Concesionario de vehículos.
- Para recoger la cosecha se necesita un Tractor conectado a una Tolva (Remolque).
- Los tractores pueden aparecer ocasionalmente en las granjas. De lo contrario, se puede comprar un tractor en el Concesionario de vehículos.
- Se puede generar una Tolva en la granja.
Ingrese al campo de grano con la cosechadora y presione la tecla G para comenzar a cosechar. Comenzarás a ver círculos amarillos aparecer detrás de ti. Estos círculos amarillos se pueden recolectar más tarde con el tractor y el remolque de tolva. Una vez que sienta que haya cosechado lo suficiente, tome su tractor y conecte su remolque de tolva, para la bajar la tolva use la tecla G. Conduzca sobre los círculos y el remolque de tolva comenzará a recolectar los granos. Una vez que el remolque de tolva esté lleno, diríjase a un silo de granos para dejar sus granos. El silo de granos, el punto de venta de pacas y el puesto de frutas tienen el mismo ícono, así que asegúrese de estar en un silo de granos.
Acaba de completar con éxito un ciclo de granja completo. Repetir este proceso te hará ganar niveles de Farming y dinero en efectivo.
Embarcando
El grano también se puede empacar en pacas en las máquinas de embalaje marcada. Simplemente coloque la tolva dentro del área marcada y convertirá el grano en pacas. Cuando haya terminado de convertir, obtendrá un Remolque de fardos (de la granja) y lo recogerá de la misma forma en que recogió el grano con el remolque de tolva. Lleve los fardos al punto de venta marcado y véndalos allí.
Vehiculos
Nivel Requerido/s | Nombre | Precio | Gasolina | Velocidad máxima en mph |
---|---|---|---|---|
Nivel 1 | $55.000 | 280L (Diesel) | 33.25 | |
Nivel 1 | $2.000.000 | 280L (Diesel) | ||
Nivel 1 y 100 campos cosechados | $1.000.000.000 | 280L (Diesel) |
Semillas
Nombre | Requerido de Nivel | Tiempo de Crecimiento | Obtenido De |
---|---|---|---|
Semillas De Zanahorias | 1 | 15 min | Union Grain Inc. Market (Farmer Shop) Prospecting (Common) Treasure Chest [Medium-Grade] |
Semillas De Papas | 5 | 45 min | Market (Farmer Shop) Prospecting (Common) Treasure Chest [Medium-Grade] |
Semillas De Tomates | 10 | 60 min (= 1 hora) |
Market (Farmer Shop) Prospecting (Common) Treasure Chest [Medium-Grade] |
Semillas De Maiz | 15 | 90 min (= 1 hora & 30 minutos) |
Prospecting (Common) Treasure Chest [Medium-Grade] |
Semillas De Granos | 20 | 105 min (= 1 hora & 45 minutos) |
Prospecting (Common) Treasure Chest [Medium-Grade] |
Semillas De Fresas | 25 | 120 min (= 2 horas) |
Prospecting (Common) Treasure Chest [Medium-Grade] |
Semillas de Calabaza | 30 | 180 min (= 3 horas) |
Treasure Chest [High-Grade] |
Semillas De Manzanas | 35 | 240 min (= 4 horas) |
Treasure Chest [High-Grade] |
Semillas De Naranja | 40 | 300 min (= 5 horas) |
Treasure Chest [High-Grade] |
Semillas De Uva | 45 | 360 min (= 6 horas) |
Treasure Chest [High-Grade] |
Semillas De Durazno | 50 | 420 min (= 7 horas) |
Treasure Chest [High-Grade] |
Semillas De Cereza | 55 | 480 min (= 8 horas) |
Treasure Chest [High-Grade] |
Semillas De Pera | 60 | 540 min (= 9 horas) |
Prospecting (Uncommon) Treasure Chest [High-Grade] |
Semillas De Banana | 65 | 660 min (= 11 horas) |
Prospecting (Uncommon) Treasure Chest [Ultra-Grade] |
Semillas De Mango | 70 | 780 min (= 13 horas) |
Prospecting (Uncommon) Treasure Chest [Ultra-Grade] |
Semillas de piña | 75 | 900 min (= 15 horas) |
Prospecting (Uncommon) Treasure Chest [Ultra-Grade] |
Semillas de Sandia | 80 | 960 min (= 16 horas) |
Prospecting (Uncommon) Treasure Chest [Ultra-Grade] |
Semillas de Arándano | 85 | 1080 min (= 18 horas) |
Prospecting (Uncommon) Treasure Chest [Ultra-Grade] |
Semillas de Frambuesa | 90 | 1200 min (= 20 horas) |
Prospecting (Legendary) Treasure Chest [Daily] |
Semillas de Mora | 95 | 1440 min (= 24 horas) |
Prospecting (Legendary) Treasure Chest [Daily] |
Campos
Nombre | Area Total (en m²) | Precio | Nivel Requerido |
---|---|---|---|
Box | 1907 | $30,000 | 1 |
Pressure | 2024 | $70,000 | 5 |
Cable | 2175 | $100,000 | 15 |
Pencil | 2419 | $150,000 | 20 |
Chocolate | 2744 | $190,000 | 25 |
Boom | 3271 | $200,000 | 30 |
Controller | 3393 | $300,000 | 35 |
Coffee | 3652 | $500,000 | 40 |
Tango | 3859 | $750,000 | 45 |
Syringe | 3954 | $1,000,000 | 50 |
Screw | 3997 | $1,750,000 | 55 |
Chips | 6688 | $3,000,000 | 60 |
Wire | 6750 | $5,000,000 | 65 |
Sport | 6911 | $10,000,000 | 70 |
Arizona | 7095 | $15,000,000 | 75 |
Liquid | 7163 | $25,000,000 | 80 |
Mug | 7313 | $50,000,000 | 85 |
Taco | 8227 | $100,000,000 | 90 |
Pokemon | 10973 | $150,000,000 | 95 |
Temp | 11182 | $200,000,000 | 100 |
Pipe | 15766 | $250,000,000 | 105 |