Difference between revisions of "TR:Bus"
From Tycoon Gaming
m |
m (Category Removed cause RULES) |
||
Line 293: | Line 293: | ||
{{DEFAULTSORT:Bus Driver}} | {{DEFAULTSORT:Bus Driver}} | ||
− | |||
[[Category:Browse]] | [[Category:Browse]] | ||
+ | [[Category:TR]] |
Latest revision as of 16:23, 10 November 2023
Otobüs Şöförlüğü mesleği (ve yeteneği) ufak ve sakin bir meslektir. Otobüsünüzün seviyesine bağlı olarak yolcuları her yerden ve her yere taşırsınız. Transport Tycoon'daki yeni oyuncular için kolay bir meslektir.
Contents
Başlarken
- Job Center 'a gidin ve otobüs şöförü (Bus Driver) seçeneğini seçin.
- Car Dealership 'dan otobüs satın alın.
- Otobüs duraklarından birine sürün.
- Otogarda, otobüsünüzle bir rota başlatabilirsiniz.
- Haritanızdaki konumlarda durun, doğru istasyonlar için haritanızdaki çizgiyi takip edin ve yolcuların inip binmesini bekleyin.
- Rotanız sırasında ve sonunda ödeme alırsınız.
Bir otobüs satın almaya gücünüz yetmiyorsa, sokakta, otobüs durağında, LSIA yakınında bir otobüs bulun ya da birinin otobüsünü ödünç isteyin!
Rotanızdaki durak sayısı, rotanızın sonunda ne kadar XP alacağınızı belirler. Para hala farklıdır ve rotadaki durak sayısına bağlıdır, ancak iki şey kesindir, otobüsünüz ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla para, EXP ve EXP Jetonları (BXP) kazanırsınız.
Alçak çatılar nedeniyle her otobüs her rotayı yapamaz.
Araçlar
Name | Level Requirement* | Tier | Price | Fuel |
---|---|---|---|---|
1 | $25,000 | 280L (Diesel) | ||
7 | T2 | $50,000 | 280L (Diesel) | |
14 | T3 | $110,000 | 280L (Diesel) | |
21 | T4 | $225,000 | 280L (Diesel) | |
42 | T5 | $38,000,000 | 280L (Diesel) | |
Double Decker | 69 | T6 | $86,000,000 | 280L (Diesel) |
- Level Requirement = Bus Skill
Rotalar
Rota haritalarını görmek için rota adlarının üzerine gelin.
Los Santos
Rota | Başlangıç | Aşama | Level | Durak Sayısı |
---|---|---|---|---|
Los Santos | 1 | 1 | 24 | |
Los Santos | 1 | 1 | 20 | |
Los Santos | 1 | 1 | 23 | |
Los Santos | 2 | 14 | 20 | |
Los Santos | 2 | 14 | 26 | |
Los Santos | 2 | 14 | 14 | |
Los Santos | 2 | 14 | 22 | |
Los Santos | 2 | 14 | 18 | |
Los Santos | 2 | 14 | 22 | |
Los Santos | 3 | 35 | 18 | |
Los Santos | 3 | 35 | 16 | |
Los Santos | 3 | 35 | 14 | |
Los Santos | 3 | 35 | 21 | |
Los Santos | 3 | 35 | 16 | |
Los Santos | 3 | 35 | 14 | |
Los Santos | 4 | 56 | 20 | |
Los Santos | 4 | 56 | 17 | |
Los Santos | 4 | 56 | 16 | |
Los Santos | 4 | 56 | 13 | |
Los Santos | 4 | 56 | 20 | |
Los Santos | 6 | 84 | 47 |
Sandy Shores / Paleto Bay / Zancudo
Rota | Başlangıç | Aşama | Level | Durak Sayısı |
---|---|---|---|---|
Sandy Shores | 2 | 14 | 13 | |
Sandy Shores | 2 | 14 | 16 | |
Sandy Shores | 2 | 14 | 18 | |
Sandy Shores | 2 | 14 | 11 | |
Paleto Bay | 2 | 14 | 13 | |
Zancudo | 2 | 14 | 18 |
Liberty City
Rota | Başlangıç | Aşama | Level | Durak Sayısı |
---|---|---|---|---|
Liberty City | 3 | 35 | 14 | |
Liberty City | 3 | 35 | 20 | |
Liberty City | 3 | 35 | 17 | |
Liberty City | 3 | 35 | 16 | |
Liberty City | 3 | 35 | 18 | |
Liberty City | 3 | 35 | 20 |