Difference between revisions of "ES:Train Conductor"
From Tycoon Gaming
(Added translations for cargo train conductor info, added train conductor stations and added translation for Milestones sub-section.) |
|||
Line 76: | Line 76: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Conductor de Tren de Carga== | ||
+ | * Dirigite al [[Job Center|Centro de Trabajo]]{{Icon|Job Center}} and select the Conductor job. | ||
+ | * Maneja a '''red train shelter icon''' localizado en el lado este de Los Santos. {{Icon|Freight Train}} | ||
+ | * Busca al marcador naranja and presione el buton (E en la tecla) para abrir el menu de tren de cargo. | ||
+ | * Maneja tu tren al punto de partida dependiendo del nivel de conductor tuyo. | ||
+ | * Maneja del punto de partida y completa la ruta de tren de carga. {{Icon|Special Cargo}} | ||
+ | * Tu vas a ganar dinero, puntos de experiencia y experiencia de bono por cada parada que haces y un bono cuando terminas la ruta. | ||
+ | {{note|En la ciudad de Los Santos todos los trenes de pasajeros se disminuia en velocidad automaticamente. El segundo que sales de la ciudad la restriccion de velocidad esta eliminado. La restriccion empieza cuando entras la ciudad otra vez. | ||
+ | |||
+ | {| class="article-table" style="text-align: center;" | ||
+ | !'''Gradas''' | ||
+ | !'''Tren de Carga''' | ||
+ | !'''Nivel de Conductor Requerido Level''' | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''Tren Mixto''' | ||
+ | |Pequeño - Nivel 5 | ||
+ | Corto - Nivel 10 | ||
+ | |||
+ | Mediano - Nivel 25 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Estaciones de Trenes== | ||
+ | |||
+ | Utilice las pestañas abajo para cambiar entre las estaciones diferente de trenes: | ||
+ | <div class="tabbertab-borderless"><tabber> | ||
+ | |-|Elysian Island = {{mapbox | ||
+ | | gamex = 211.1 | ||
+ | | gamey = -2446.5 | ||
+ | | color = 175,6,0 | ||
+ | | noheader = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |-|La Mesa = {{mapbox | ||
+ | | gamex = 669.3 | ||
+ | | gamey = -1078.2 | ||
+ | | color = 175,6,0 | ||
+ | | noheader = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |-|Tataviam Mountains = {{mapbox | ||
+ | | gamex = 2614.5 | ||
+ | | gamey = 54.5 | ||
+ | | color = 175,6,0 | ||
+ | | noheader = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |-|Davis Quartz = {{mapbox | ||
+ | | gamex = 2594.1 | ||
+ | | gamey = 2923.9 | ||
+ | | color = 175,6,0 | ||
+ | | noheader = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |-|Sandy Shores = {{mapbox | ||
+ | | gamex = 1994.8 | ||
+ | | gamey = 3620.9 | ||
+ | | color = 175,6,0 | ||
+ | | noheader = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |-|Paleto Bay = {{mapbox | ||
+ | | gamex = -339.9 | ||
+ | | gamey = 5946.7 | ||
+ | | color = 175,6,0 | ||
+ | | noheader = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |-|Grapeseed = {{mapbox | ||
+ | | gamex = 2888.5 | ||
+ | | gamey = 4851.8 | ||
+ | | color = 175,6,0 | ||
+ | | noheader = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |-|Palmer Taylor Power Station = {{mapbox | ||
+ | | gamex = 2614.5 | ||
+ | | gamey = 1673.5 | ||
+ | | color = 175,6,0 | ||
+ | | noheader = yes | ||
+ | }} | ||
+ | </tabber></div> | ||
+ | |||
+ | ==Hitos== | ||
+ | |||
+ | {| class="article-table" style="text-align: center; " | ||
+ | !Desbloquear | ||
+ | !Requisito del Nivel para Conductor de Train | ||
+ | |- | ||
+ | |Ya puedes operar [[#Metro / Subway Tram|Trenes Metro]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ya puedes operar [[#Cargo Train Conductor|Trenes de Carga]] | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ya puedes operar [[#Passenger Train Conductor|Trenes de Pasajeros]] | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ya puedes operar Tren Mixto (Corto) | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ya puedes operar BS-42 (Mediano) | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ya puedes operar Tren Mixto (Mediano) | ||
+ | |25 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ya puedes operar Trenes Dual Metro | ||
+ | |24 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ya puedes operar BS-42 (Largo) | ||
+ | |35 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ya puedes operar Trenes Triple de Metro | ||
+ | |48 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ya puedes operar BS Coaster (Corta) | ||
+ | |35 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ya puedes operar BS Coaster (Mediano) | ||
+ | |65 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ya puedes operar Trenes Cuádruple de Metro | ||
+ | |72 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ya puedes operar BS Coaster (Largo) | ||
+ | |80 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:ES]] | [[Category:ES]] |
Revision as of 02:08, 30 May 2024
El Conductor de tren transporta pasajeros en diferentes trenes, y a su vez, hay 2 tipos diferentes de líneas de metro.
Contents
Metro / Subterráneo
- Dirígete a Centro de trabajo y selecciona el trabajo de Conductor. El metro de nivel más pequeño requiere Nivel 1 de Conductor, que es el nivel con el que comienzas.
- Encuentra uno de los Iconos de metro rojo en el mapa, localizado en LSIA o en Davis Street, luego busca el marcador y presiona el botón indicado para abrir el menú de generación de metro.
- Selecciona el metro según el nivel que seas.
- Conduce hacia adelante hasta que comience la solicitud de trabajo.
- Conduce tu tren a todas las paradas indicadas en tu mapa para completar la ruta.
- Ganaras Tokens de experiencia en cada parada y completando la ruta.
Niveles | Metro/Subterráneo | Nivel de conductor necesario |
---|---|---|
4 | Singular - Nivel 1
Doble - Nivel 24 Triple - Nivel 48 Cuádruple - Nivel 72 |
Tren de Pasajeros
- Dirígete a Centro de trabajo y selecciona el trabajo de Conductor.
- Conduce a la estación de tren cerca de los muelles de Elysian Island o a la estación de tren de Paleto Bay, justo al norte de Sawmill.
- Estas estaciones de tren están marcadas con un icono de tren rojo en tu mapa.
- Busca el marcador naranja flotante y presiona el botón indicado para abrir el menú de generación del tren de pasajeros.
- Genera el tamaño del tren que quieras dependiendo de tu nivel de conductor.
- Conduce tu tren hacia la terminal y comienza tu ruta.
- Sigue las vías y detente en las estaciones designadas.
- La ruta termina en Paleto Bay donde puedes iniciar la ruta Sur que vuelve a Los Santos.
- Ganaras Tokens de experiencia en cada parada y completando la ruta.
Niveles | Trenes de pasajeros | Nivel de conductor necesario |
---|---|---|
3 | BS-42
|
Corto - Nivel 10
Mediano - Nivel 20 Largo - Nivel 50 |
3 | BS Coaster
|
Corto - Nivel 50
Mediano - Nivel 65 Largo - Nivel 80 |
Conductor de Tren de Carga
- Dirigite al Centro de Trabajo and select the Conductor job.
- Maneja a red train shelter icon localizado en el lado este de Los Santos.
- Busca al marcador naranja and presione el buton (E en la tecla) para abrir el menu de tren de cargo.
- Maneja tu tren al punto de partida dependiendo del nivel de conductor tuyo.
- Maneja del punto de partida y completa la ruta de tren de carga.
- Tu vas a ganar dinero, puntos de experiencia y experiencia de bono por cada parada que haces y un bono cuando terminas la ruta.
{{note|En la ciudad de Los Santos todos los trenes de pasajeros se disminuia en velocidad automaticamente. El segundo que sales de la ciudad la restriccion de velocidad esta eliminado. La restriccion empieza cuando entras la ciudad otra vez.
Gradas | Tren de Carga | Nivel de Conductor Requerido Level |
---|---|---|
3 | Tren Mixto | Pequeño - Nivel 5
Corto - Nivel 10 Mediano - Nivel 25 |
Estaciones de Trenes
Utilice las pestañas abajo para cambiar entre las estaciones diferente de trenes:
Hitos
Desbloquear | Requisito del Nivel para Conductor de Train |
---|---|
Ya puedes operar Trenes Metro | 1 |
Ya puedes operar Trenes de Carga | 5 |
Ya puedes operar Trenes de Pasajeros | 10 |
Ya puedes operar Tren Mixto (Corto) | 10 |
Ya puedes operar BS-42 (Mediano) | 20 |
Ya puedes operar Tren Mixto (Mediano) | 25 |
Ya puedes operar Trenes Dual Metro | 24 |
Ya puedes operar BS-42 (Largo) | 35 |
Ya puedes operar Trenes Triple de Metro | 48 |
Ya puedes operar BS Coaster (Corta) | 35 |
Ya puedes operar BS Coaster (Mediano) | 65 |
Ya puedes operar Trenes Cuádruple de Metro | 72 |
Ya puedes operar BS Coaster (Largo) | 80 |