Difference between revisions of "Template:ES:LSIA Aircraft Dealership/Company"
From Tycoon Gaming
(Created page with "Debajo están los requerimientos y costos de todos los aviones de Compañía. {| class="article-table sortable" style="width: 100%;" | ! data-sort-type="text" st...") |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
|IA A320 | |IA A320 | ||
|$ 28,500,000 (28.5M) | |$ 28,500,000 (28.5M) | ||
− | |data-sort-value = "20"|Piloto de I.A<br>Piloto de Aerolínea | + | |data-sort-value = "20"|Piloto de I.A<br>Piloto de Aerolínea Nivel 20 |
|1250 kg | |1250 kg | ||
|- | |- | ||
|IA Imperial 757 | |IA Imperial 757 | ||
|$ 46,000,000 (46M) | |$ 46,000,000 (46M) | ||
− | |data-sort-value = "45"|Piloto de I.A<br>Piloto de Aerolínea | + | |data-sort-value = "45"|Piloto de I.A<br>Piloto de Aerolínea Nivel 45 |
|2000 kg | |2000 kg | ||
|- | |- | ||
|IA A340 | |IA A340 | ||
|$ 86,000,000 (86M) | |$ 86,000,000 (86M) | ||
− | |data-sort-value = "90"|Piloto de I.A<br>Piloto de Aerolínea | + | |data-sort-value = "90"|Piloto de I.A<br>Piloto de Aerolínea Nivel 90 |
|3750 kg | |3750 kg | ||
|- | |- | ||
|IA F22 | |IA F22 | ||
|$ 10,000,000 (10M) | |$ 10,000,000 (10M) | ||
− | |Piloto de I.A<br> Sin restricciones de | + | |Piloto de I.A<br> Sin restricciones de Nivel |
| | | | ||
|- | |- | ||
|IA T-4A | |IA T-4A | ||
|$ 80,000,000 (80M) | |$ 80,000,000 (80M) | ||
− | |data-sort-value = "50"|Piloto de I.A<br> Piloto de Aerolínea | + | |data-sort-value = "50"|Piloto de I.A<br> Piloto de Aerolínea Nivel 50<br> Piloto de Helicóptero Nivel 10 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|CollinsCo Comet106 | |CollinsCo Comet106 | ||
|$ 80,000,000 (80M) | |$ 80,000,000 (80M) | ||
− | |data-sort-value = "20|CollinsCo Flyie Boi<br> Piloto de Aerolínea | + | |data-sort-value = "20|CollinsCo Flyie Boi<br> Piloto de Aerolínea Nivel 20 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|CollinsCo A380 | |CollinsCo A380 | ||
|$ 100,000,000 (100M) | |$ 100,000,000 (100M) | ||
− | |data-sort-value = "50"|CollinsCo Flyie Boi<br> Piloto de Aerolínea | + | |data-sort-value = "50"|CollinsCo Flyie Boi<br> Piloto de Aerolínea Nivel 50 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|CollinsCo 777-900x | |CollinsCo 777-900x | ||
|$ 150,000,000 (150M) | |$ 150,000,000 (150M) | ||
− | |data-sort-value = "100"|CollinsCo Flyie Boi<br> Piloto de Aerolínea | + | |data-sort-value = "100"|CollinsCo Flyie Boi<br> Piloto de Aerolínea Nivel 100 |
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 02:15, 3 November 2020
Debajo están los requerimientos y costos de todos los aviones de Compañía.
Nombre | Precio | Requerimientos | Capacidad |
---|---|---|---|
IA A320 | $ 28,500,000 (28.5M) | Piloto de I.A Piloto de Aerolínea Nivel 20 |
1250 kg |
IA Imperial 757 | $ 46,000,000 (46M) | Piloto de I.A Piloto de Aerolínea Nivel 45 |
2000 kg |
IA A340 | $ 86,000,000 (86M) | Piloto de I.A Piloto de Aerolínea Nivel 90 |
3750 kg |
IA F22 | $ 10,000,000 (10M) | Piloto de I.A Sin restricciones de Nivel |
|
IA T-4A | $ 80,000,000 (80M) | Piloto de I.A Piloto de Aerolínea Nivel 50 Piloto de Helicóptero Nivel 10 |
|
CollinsCo Comet106 | $ 80,000,000 (80M) | CollinsCo Flyie Boi Piloto de Aerolínea Nivel 20 |
|
CollinsCo A380 | $ 100,000,000 (100M) | CollinsCo Flyie Boi Piloto de Aerolínea Nivel 50 |
|
CollinsCo 777-900x | $ 150,000,000 (150M) | CollinsCo Flyie Boi Piloto de Aerolínea Nivel 100 |