Difference between revisions of "ES:Mechanic"
From Tycoon Gaming
m |
m (otherlang fix) |
||
(12 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{otherlang | {{otherlang | ||
| noborder=true | | noborder=true | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| en=Mechanic | | en=Mechanic | ||
}} | }} | ||
− | <blockquote> | + | <blockquote>Como '''Mecanico''' {{Icon|Mechanic emoji|imgsize=24px}}, serás responsable de ayudar en las llamadas de asistencia en carretera de los habitantes de San Andreas. A medida que avances por los niveles, la (experiencia) [[experience]] ganada por llamada subirán. Si te sientes muy útil, puedes incluso reparar incluso los vehículos de los jugadores.</blockquote> |
− | = | + | ==Como Empezar== |
− | * | + | * Dirígete a cualquier [[Job Center]] {{Icon|Job Center|job center}} (<i>excepto en Life Invader</i>) y selecciona el trabajo '''Mechanic''' . |
− | * | + | * Comprar un vehiculo de <b>MECHANICO:</b> en la [[Vehicle Shop]] {{icon|Car Dealer}} |
+ | ** Los vehículos actualmente utilizables son Flatbed (Truck), Flatbed Wedge y the Wastelander | ||
+ | ==Vehiculos De Mecanico== | ||
+ | {{note|Los vehículos actualmente utilizables son Flatbed(Truck), Flatbed Wedge y Wastelander.|warn}} | ||
+ | {{Car_Dealer/Job_Vehicles/Mechanic}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Objetivos | + | == Objetivos principales == |
− | + | * Recibir llamadas de asistencia en carretera por parte de la IA. | |
− | + | ** Las llamadas de la IA te recompensarán con experiencia de '''mecánico'''. | |
− | + | *** Las llamadas de asistencia utilizan objetos crafteables especiales como el [[Mechanic Wrench]], [[Mechanic Hammer]] y [[Jumper Cable]]. | |
− | + | <div id="Repair Kit"></div> | |
− | + | * Como mecánico también puedes reparar vehiculos (de jugador) puedes comprar kits de reparación en Market (Mechanic) {{Icon|Mec Market|imgsize=24px}}. Puedes usarlos a través de (M → Player Options → [Mechanic]Repair Vehicle). Tenga en cuenta que estos <b>no</b> se utilizan para las llamadas de asitencia de la IA. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ===Llamadas de | + | ===Llamadas de la AI === |
− | + | Recibir llamadas de IA para arreglar/remolcar vehículos averiados: | |
− | * | + | * Ir a la Oficina del Mecánico {{Icon|Mec Office|imgsize=24px}}, entra en el círculo azul, sigue las instrucciones y entra en servicio. |
− | * | + | * Sube a tu vehículo. |
− | * | + | * Espere a que se produzca una llamada automática; debe permanecer en su vehículo para poder recibir llamadas. |
− | + | * Siga el GPS hasta la ubicación marcada en su mapa. | |
− | + | * Acérquese al vehículo a pie, presione '''E''' para inspeccionar el vehículo. | |
− | + | *Lo que necesita depende del problema; consulte la tabla a continuación. | |
− | * | + | ** Tendrá que remolcar el vehículo o ayudar con pequeñas reparaciones. Se prefiere la reparación ya que esto le permite finalizar la llamada inmediatamente. |
− | * | + | *¡Felicitaciones, ahora recibirás experiencia como mecánico y algo de dinero! |
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | + | ==== Asistencia en carretera ==== | |
− | + | {| class="wikitable" text-align="center" style="width: 100% ;" | |
− | {| class=" | + | ! Problemas conocidos |
− | ! | + | ! Acción |
− | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Neumático desinflado |
− | | | + | | cambiar llanta |
|- | |- | ||
− | | | + | | Motor reventado |
− | | | + | | uitiliza una [[Mechanic Wrench]] o un remolque |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bateria muerta |
− | | | + | | uitilice un [[Jumper Cable]] o un remolque |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sin gasolina |
− | | | + | | utilice el [[Jerry Can Empty|Jerry Can (Petrol)]] o un remolque |
|- | |- | ||
− | | | + | | Chasis doblado |
− | | | + | | utilice un [[Mechanic Hammer]] o un remolque |
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Ubicaciones== |
+ | Hay 3 lugares para ir de servicio. A continuación solo se muestra uno (Oficina de Mecánica). | ||
{| class="article-table" style="width: 100%" | {| class="article-table" style="width: 100%" | ||
! style="width: 50%" | | ! style="width: 50%" | | ||
− | ==== | + | ==== Mercado Mecánico ==== |
! style="width: 50%" | | ! style="width: 50%" | | ||
− | ==== | + | ==== Oficina de Mecánica ==== |
|- | |- | ||
|[[File:Mechanic Market Map.png|centre|thumb|398x398px]] | |[[File:Mechanic Market Map.png|centre|thumb|398x398px]] | ||
Line 106: | Line 67: | ||
|} | |} | ||
− | ==== | + | ====Ubicaciones de reparación / Talleres de reparación ==== |
− | [[File:Repair Location.png|left | + | [[File:Repair Location.png|left|111x111px]]<br><br><br> |
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | Hiding milestones for now as this is the Milestones Pre-rework and Milestones are broken since so the information is not relevant currently: | ||
+ | ==Milestones== | ||
+ | {{note|This section will be inaccurate/false, the in-game milestones is broken, information below is from when it still worked}} | ||
+ | {| class="article-table" style="text-align: center; " | ||
+ | !Unlock | ||
+ | !Mechanic Level requirement | ||
+ | |- | ||
+ | |You can now use the Mechanic Trailer | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |You can now do Mechanic callouts with the Skylift | ||
+ | |20 | ||
+ | |} | ||
+ | --> | ||
+ | ==HUD== | ||
+ | Los siguientes elementos del HUD son parte del trabajo mecánico . No todos los elementos aparecerán al mismo tiempo. Aparecen a la derecha del minimapa. | ||
+ | <div style="border: 2px solid #00c3f1; font-weight:bold; display: inline-block; background-color: #333333; padding-left: 10px; padding-right: 10px;"> | ||
+ | <span style="color:orange; font-size:20px;">Mechanic</span><br> | ||
+ | Status: <span style="color:gold;">On Duty</span> / <span style="color:gold;">On Route To Call </span> / <span style="color:darkred;">On Scene</span> / <span style="color:gold;">On Route To Dropoff </span> <br> | ||
+ | Distance: {distance to call in meters}<br> | ||
+ | Vehicle: {vehicle name}<br> | ||
+ | Possible Issue: {issue}<br> | ||
+ | Jobs This Session: {counter} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ==Curiosidades== | ||
+ | * Las llamadas del subnivel 20 estarán a menos de 3 kilómetros de distancia. | ||
+ | * El contador 'Trabajos en esta sesión'('Jobs this session') solo aumenta para vehículos remolcados; esto se solucionará en una actualización futura. | ||
+ | * Las llamadas son del lado del cliente, sólo usted verá sus propias llamadas. | ||
+ | * Había planes para agregar una caja de herramientas maestra de mecánico que permita finalizar cualquier llamada de mecánico en ese mismo momento sin necesidad de su elemento respectivo. Se desconoce si este artículo estará disponible eventualmente. | ||
+ | |||
[[Category:ES]] | [[Category:ES]] |
Latest revision as of 12:10, 12 January 2024
Como Mecanico , serás responsable de ayudar en las llamadas de asistencia en carretera de los habitantes de San Andreas. A medida que avances por los niveles, la (experiencia) experience ganada por llamada subirán. Si te sientes muy útil, puedes incluso reparar incluso los vehículos de los jugadores.
Contents
Como Empezar
- Dirígete a cualquier Job Center (excepto en Life Invader) y selecciona el trabajo Mechanic .
- Comprar un vehiculo de MECHANICO: en la Vehicle Shop
- Los vehículos actualmente utilizables son Flatbed (Truck), Flatbed Wedge y the Wastelander
Vehiculos De Mecanico
Los vehículos actualmente utilizables son Flatbed(Truck), Flatbed Wedge y Wastelander.
Level requirement | Name | Price | Fuel | Top Speed in mph |
---|---|---|---|---|
LVL 1 | $11.000 | 280L (Diesel) | 76.25 | |
$20.000 | N/A | N/A | ||
LVL 1 | Wastelander[2]
|
$0 (You need to finish 10 Land Surveyor Missions) | 280L (Diesel) | Unknown |
LVL 446 | $0 (500k Mechanic Experience) | 280L (Diesel) | Unknown |
- ↑ Currently not used anymore (7 Nov `23)
- ↑ can be found in the Category "Vehicles > Special" at the Vehicle Shop when it is in rotation.
Objetivos principales
- Recibir llamadas de asistencia en carretera por parte de la IA.
- Las llamadas de la IA te recompensarán con experiencia de mecánico.
- Las llamadas de asistencia utilizan objetos crafteables especiales como el Mechanic Wrench, Mechanic Hammer y Jumper Cable.
- Las llamadas de la IA te recompensarán con experiencia de mecánico.
- Como mecánico también puedes reparar vehiculos (de jugador) puedes comprar kits de reparación en Market (Mechanic) . Puedes usarlos a través de (M → Player Options → [Mechanic]Repair Vehicle). Tenga en cuenta que estos no se utilizan para las llamadas de asitencia de la IA.
Llamadas de la AI
Recibir llamadas de IA para arreglar/remolcar vehículos averiados:
- Ir a la Oficina del Mecánico , entra en el círculo azul, sigue las instrucciones y entra en servicio.
- Sube a tu vehículo.
- Espere a que se produzca una llamada automática; debe permanecer en su vehículo para poder recibir llamadas.
- Siga el GPS hasta la ubicación marcada en su mapa.
- Acérquese al vehículo a pie, presione E para inspeccionar el vehículo.
- Lo que necesita depende del problema; consulte la tabla a continuación.
- Tendrá que remolcar el vehículo o ayudar con pequeñas reparaciones. Se prefiere la reparación ya que esto le permite finalizar la llamada inmediatamente.
- ¡Felicitaciones, ahora recibirás experiencia como mecánico y algo de dinero!
Asistencia en carretera
Problemas conocidos | Acción |
---|---|
Neumático desinflado | cambiar llanta |
Motor reventado | uitiliza una Mechanic Wrench o un remolque |
Bateria muerta | uitilice un Jumper Cable o un remolque |
Sin gasolina | utilice el Jerry Can (Petrol) o un remolque |
Chasis doblado | utilice un Mechanic Hammer o un remolque |
Ubicaciones
Hay 3 lugares para ir de servicio. A continuación solo se muestra uno (Oficina de Mecánica).
Mercado Mecánico |
Oficina de Mecánica |
---|---|
Ubicaciones de reparación / Talleres de reparación
HUD
Los siguientes elementos del HUD son parte del trabajo mecánico . No todos los elementos aparecerán al mismo tiempo. Aparecen a la derecha del minimapa.
Mechanic
Status: On Duty / On Route To Call / On Scene / On Route To Dropoff
Distance: {distance to call in meters}
Vehicle: {vehicle name}
Possible Issue: {issue}
Jobs This Session: {counter}
Curiosidades
- Las llamadas del subnivel 20 estarán a menos de 3 kilómetros de distancia.
- El contador 'Trabajos en esta sesión'('Jobs this session') solo aumenta para vehículos remolcados; esto se solucionará en una actualización futura.
- Las llamadas son del lado del cliente, sólo usted verá sus propias llamadas.
- Había planes para agregar una caja de herramientas maestra de mecánico que permita finalizar cualquier llamada de mecánico en ese mismo momento sin necesidad de su elemento respectivo. Se desconoce si este artículo estará disponible eventualmente.