Difference between revisions of "FR:EMS / Paramedic"
From Tycoon Gaming
(added missing language buttons) |
(Updated french EMS / Paramedic page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{otherlang | {{otherlang | ||
| noborder=true | | noborder=true | ||
− | | | + | | hi=HI:EMS_/_Paramedic |
| de=DE:EMS_/_Paramedic | | de=DE:EMS_/_Paramedic | ||
| dk=Dk:Ambulanceredder/Paramediciner | | dk=Dk:Ambulanceredder/Paramediciner | ||
+ | | fr=Fr:EMS_/_Paramedic | ||
| nl=NL:EMS_/_Paramedic | | nl=NL:EMS_/_Paramedic | ||
| pl=Pl:EMS_/_Paramedic | | pl=Pl:EMS_/_Paramedic | ||
Line 12: | Line 13: | ||
}} | }} | ||
− | Les ''' | + | Les '''ambulanciers'''{{Icon|EMS emoji}} de Transport Tycoon sont de vrais sauveteurs. Faire ce métier c'est sauver de nombreuses vies de pauvres PNJ. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Il y'a une seul objectif principal en étant EMS''' | |
+ | '''Recevoir les appels de PNJ pour les soigner puis les transporter à l'hopital.''' | ||
− | === | + | === Bien débuter === |
− | * | + | * Allez à un [[Job Center | centre d'emploi]] {{Icon|Job Center}} et seléctionnez le job "EMS / Paramedic". |
− | * | + | * Achetez un véhicule au [[Car Dealer| concessionnaire]] {{Icon|Car Dealer}} ou un hélicoptère depuis le [[LSIA Aircraft Dealership|vendeur d'appareils aérien]] {{Icon|Aircraft Shop}}. |
− | * | + | * Vous pouvez vous changez à l'hopital de Pillbox mais cela est totalement facultatif {{Icon|Hospital}}. |
− | === Objectif | + | === Objectif : Recevoir les appels de PNJ pour les soigner puis les transporter à l'hopital. === |
− | * | + | {{note|Vous devez être niveau 5 de [[FR:Strength |force]] pour faire les missions d'EMS|reminder}} |
− | + | * Allez à l'une des 10 stations d'EMS {{Icon|Paramedic Station}} L'hélicoptère peut se poser sur le toit (Si l'hopital possède son propre hélipad). | |
− | * | + | * Marchez jusqu'à l'entrée ou devant la porte sur le toit (Pour l'hélicoptère) et appuyez sur '''E''' pour passer en service. |
− | * | + | * Attendez qu'un appel automatique se déclanche. |
− | + | * Suivez le GPS jusqu'à la position sur la carte. {{Icon|EMS Friend}} | |
− | * | + | * Appuyez sur '''E''' pour réanimer le PNJ. |
− | + | * Le patient réanimé montera alors dans votre vehicule. | |
+ | * Revenez à l'hopital avec le patient, il sera marqué sur votre carte. {{Icon|EMS Target D}} Pour déposer le patient, vous devez conduire votre ambulance à l'intérieur du cercle orange ou il y aura un cercle orange sur le toit pour atterrir avec l'hélicoptère. | ||
+ | * Félicitations, vous avez terminé avec succès un appel de PNJ et vous recevrez de l'exp d'EMS! | ||
+ | {{note|Dans le cas où vous ne pouvez pas réanimer le patient, ne pas pouvoir l'atteindre ou que le patient est bloqué en étant réanimé. Annulez la mission en appuyant sur , ► Stop Job et retournez au QG pour pouvoir vous remettre en service. N'hésitez pas à report le problème en faisant , ► Staff Panel ► Report a bug.|info}} | ||
+ | {{note|Si, lors de la réanimation d'un PNJ en service, le PNJ refuse d'entrer dans l'hélicoptère, volez jusqu'au point indiqué, sortez et entrez plusieurs fois, le sujet devrait normalement se téléporter sur vous pour finir le job.|info}} | ||
− | + | === Vehicles === | |
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="tabbertab-borderless"><tabber> | <div class="tabbertab-borderless"><tabber> | ||
− | |-| | + | |-| Vehicles = {{Car_Dealer/Job_Vehicles/EMS}} |
− | |-| | + | |-| Helicopter= |
{|class = "article-table sortable" style="width: 100%;" | {|class = "article-table sortable" style="width: 100%;" | ||
!data-sort-type="text" style="width: 25%" |'''Nom''' | !data-sort-type="text" style="width: 25%" |'''Nom''' | ||
− | !data-sort-type="text" style="width: 25%" |''' | + | !data-sort-type="text" style="width: 25%" |'''Coût''' |
!data-sort-type="text" style="width: 25%" |'''Niveau requis''' | !data-sort-type="text" style="width: 25%" |'''Niveau requis''' | ||
|- | |- | ||
|<div class="tooltip">Police Maverick<span>[[File:Police_Maverick.png|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">Police Maverick<span>[[File:Police_Maverick.png|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
|$100,000 | |$100,000 | ||
− | | | + | |Pilote d'hélicoptère niveau 5 |
|- | |- | ||
|<div class="tooltip">Coast Guard Swift<span>[[File:CG Swift.png|none|thumb|200px]]</span></div> | |<div class="tooltip">Coast Guard Swift<span>[[File:CG Swift.png|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
|$35,000,000 | |$35,000,000 | ||
− | |EMS + | + | |EMS + Helicopter Piloting level 100 & Tycoon Premium |
+ | |- | ||
+ | |<div class="tooltip">FR Air Ambulance<span>[[File:FRheli.png|none|thumb|200px]]</span></div> | ||
+ | |$100,000,000 | ||
+ | |EMS Job | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</tabber></div> | </tabber></div> | ||
− | === Liste des | + | === Liste des stations d'EMS et les zones qu'elles couvrent === |
{| class="article-table" style="width: 100%;" | {| class="article-table" style="width: 100%;" | ||
− | ! colspan="1" rowspan="1" style="width: 50%;" |''' | + | ! colspan="1" rowspan="1" style="width: 50%;" |'''Station d'EMS''' |
! colspan="1" rowspan="1" style="width: 50%;" |'''Région couverte''' | ! colspan="1" rowspan="1" style="width: 50%;" |'''Région couverte''' | ||
|- | |- | ||
Line 107: | Line 98: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === Liste des régions === |
[[File:EMSmap.png|none|thumb|735x735px]] | [[File:EMSmap.png|none|thumb|735x735px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
__NONEWSECTIONLINK__ | __NONEWSECTIONLINK__ | ||
− | + | [[Category:Jobs]] | |
+ | [[Category:Player Interaction]] | ||
[[Category:FR]] | [[Category:FR]] |
Revision as of 09:06, 10 August 2021
Les ambulanciers de Transport Tycoon sont de vrais sauveteurs. Faire ce métier c'est sauver de nombreuses vies de pauvres PNJ.
Il y'a une seul objectif principal en étant EMS
Recevoir les appels de PNJ pour les soigner puis les transporter à l'hopital.
Contents
Bien débuter
- Allez à un centre d'emploi et seléctionnez le job "EMS / Paramedic".
- Achetez un véhicule au concessionnaire ou un hélicoptère depuis le vendeur d'appareils aérien .
- Vous pouvez vous changez à l'hopital de Pillbox mais cela est totalement facultatif .
Objectif : Recevoir les appels de PNJ pour les soigner puis les transporter à l'hopital.
Vous devez être niveau 5 de force pour faire les missions d'EMS
- Allez à l'une des 10 stations d'EMS L'hélicoptère peut se poser sur le toit (Si l'hopital possède son propre hélipad).
- Marchez jusqu'à l'entrée ou devant la porte sur le toit (Pour l'hélicoptère) et appuyez sur E pour passer en service.
- Attendez qu'un appel automatique se déclanche.
- Suivez le GPS jusqu'à la position sur la carte.
- Appuyez sur E pour réanimer le PNJ.
- Le patient réanimé montera alors dans votre vehicule.
- Revenez à l'hopital avec le patient, il sera marqué sur votre carte. Pour déposer le patient, vous devez conduire votre ambulance à l'intérieur du cercle orange ou il y aura un cercle orange sur le toit pour atterrir avec l'hélicoptère.
- Félicitations, vous avez terminé avec succès un appel de PNJ et vous recevrez de l'exp d'EMS!
Dans le cas où vous ne pouvez pas réanimer le patient, ne pas pouvoir l'atteindre ou que le patient est bloqué en étant réanimé. Annulez la mission en appuyant sur , ► Stop Job et retournez au QG pour pouvoir vous remettre en service. N'hésitez pas à report le problème en faisant , ► Staff Panel ► Report a bug.
Si, lors de la réanimation d'un PNJ en service, le PNJ refuse d'entrer dans l'hélicoptère, volez jusqu'au point indiqué, sortez et entrez plusieurs fois, le sujet devrait normalement se téléporter sur vous pour finir le job.
Vehicles
Level requirement/s | Name | Price | Fuel | Top Speed in mph |
---|---|---|---|---|
EMS LVL 1 | $10.000 | 70L (Petrol) | 97.75 | |
EMS LVL 1 | $10.000 | 70L (Petrol) | 97.75 | |
EMS LVL 1 | $10.000 | 70L (Petrol) | unknown | |
EMS LVL 20 | $2,500,000 | 70L (Petrol) | 100 | |
EMS LVL 20 | $2,500,000 | 70L (Petrol) | 100 | |
EMS + Trucking LVL 100 (Premium required) | $35,000,000 | 70L (Petrol) | 95.25 | |
EMS + Garbage LVL 100 (Premium required) | $35,000,000 | 70L (Petrol) | 95.25 | |
EMS + Hunting LVL 100 (Premium required) | $35,000,000 | 70L (Petrol) | 96 | |
Firefighter LVL 1 | $25,000,000 | unknown | unknown | |
Firefighter LVL 447 | Free | unknown | unknown |
Liste des stations d'EMS et les zones qu'elles couvrent
Station d'EMS | Région couverte |
---|---|
Mount Zonah Medical Center
|
Los Santos |
Pillbox Hill Medical Center
|
East Vinewood |
Central Los Santos Medical Center
|
Central Los Santos |
St. Fiarce Hospital
|
Palomino Highlands |
Sandy Shores Medical Center
|
Central San Andreas |
Fort Zancudo Fire Station
|
Zancudo |
Paleto Bay Care Center
|
Paleto Bay |
Carson General Hospital
|
Liberty City |
Hope Medical College
|
Liberty City |
Sweeney General Hospital
|
Liberty City |